
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
|||
| CAT | DATE | EPREUVE | PRENOM | NOM | CLUB | PERF | LIEU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier 2024 | CAF | 07/01/24 | 200m Salle | Elodie | DOUAILLAT | CAV (EARV) | 25''52 | Lyon |
| M65 | 07/01/24 | Perche | Bernard | JOURDAN | CAV (EARV) | 3m15 | Lyon |
| M65 | 07/01/24 | Perche Salle | Bernard | JOURDAN | CAV (EARV) | 3m15 | Lyon |
| CAF | 07/01/24 | Longueur Salle | Elodie | DOUAILLAT | CAV (EARV) | 5m82 | Lyon |
| CAF | 13/01/24 | Marteau (3 kg) | Juliette | FAISSE | EARP | 50m15 | Aubenas |
| F45 | 20/01/24 | 60m Salle | Frederique | ROUX | UMS (ASAD) | 9''41 | Lyon |
| M65 | 20/01/24 | Perche | Bernard | JOURDAN | CAV (EARV) | 3m23 | Lyon |
| M65 | 20/01/24 | Perche Salle | Bernard | JOURDAN | CAV (EARV) | 3m23 | Lyon |
| MAM | 20/01/24 | Poids (7 kg) Salle | Nicolas | AVELINE | EARP | 10m73 | Lyon |
| M40 | 20/01/24 | Poids (7 kg) Salle | Nicolas | AVELINE | EARP | 10m73 | Lyon |
| TCF | 27/01/24 | 1 500m Salle | Berenice | FULCHIRON | ASPTT V | 4'19''92 | New York (USA) |
| TCF | 27/01/24 | Mile Salle | Berenice | FULCHIRON | ASPTT V | 4'39''45 | New York (USA) |
| TCF | 27/01/24 | Mile | Berenice | FULCHIRON | ASPTT V | 4'39''45 | New York (USA) |
| MIF | 27/01/24 | Penta MF Salle | Ines | GAUTHIER | USAC (EARV) | 2 915 pts | Lyon |
| Février 2024 | TCF | 03/02/24 | Mile Salle | Berenice | FULCHIRON | ASPTT V | 4'36''34 | Boston (USA) |
| TCF | 03/02/24 | Mile | Berenice | FULCHIRON | ASPTT V | 4'36''34 | Boston (USA) |
| CAF | 04/02/24 | 200m Salle | Elodie | DOUAILLAT | CAV (EARV) | 25''12 | Aubiere |
| TCM | 04/02/24 | 200m Salle | Herve | TOUMANDJI | CAV (EARV) | 21''75 | Aubiere |
| TCM | 10/02/24 | 200m Salle | Herve | TOUMANDJI | CAV (EARV) | 21''36 | Aubiere |
| TCF | 11/02/24 | 5 km Route | Melanie | ALLIER | EATT (EARV) | 15'57'' | Monaco |
| M60 | 11/02/24 | 1/2 Marathon | Mohamed | MEZGUELDI | EATT (EARV) | 1h24'45'' | Barcelone (ESP) |
| TCF | 25/02/24 | Hauteur | Maelle | GAUTHIER | CAV (EARV) | 1m79 | Nantes |
| TCF | 25/02/24 | Hauteur Salle | Maelle | GAUTHIER | CAV (EARV) | 1m79 | Nantes |
| ESF | 25/02/24 | Hauteur | Maelle | GAUTHIER | CAV (EARV) | 1m79 | Nantes |
| ESF | 25/02/24 | Hauteur Salle | Maelle | GAUTHIER | CAV (EARV) | 1m79 | Nantes |
| JUF | 25/02/24 | Hauteur | Maelle | GAUTHIER | CAV (EARV) | 1m79 | Nantes |
| JUF | 25/02/24 | Hauteur Salle | Maelle | GAUTHIER | CAV (EARV) | 1m79 | Nantes |
| MIF | 25/02/24 | Poids (3 kg) Salle | Selene | BEUF | NAC | 12m46 | Lyon |
| Mars 2024 | M70 | 01/03/24 | 200m | Christian | BERTRAND | UMS (ASAD) | 31''38 | Lyon |
| M70 | 01/03/24 | 200m Salle | Christian | BERTRAND | UMS (ASAD) | 31''38 | Lyon |
| M65 | 01/03/24 | Hauteur | Bernard | JOURDAN | CAV (EARV) | 1m42 | Lyon |
| M65 | 01/03/24 | Hauteur Salle | Bernard | JOURDAN | CAV (EARV) | 1m42 | Lyon |
| M70 | 01/03/24 | Longueur | Christian | BERTRAND | UMS (ASAD) | 3m99 | Lyon |
| M70 | 01/03/24 | Longueur Salle | Christian | BERTRAND | UMS (ASAD) | 3m99 | Lyon |
| MAM | 01/03/24 | Penta VH Salle | Nicolas | AVELINE | EARP | 1 964 pts | Lyon |
| M40 | 01/03/24 | Penta VH Salle | Nicolas | AVELINE | EARP | 1 964 pts | Lyon |
| M45 | 01/03/24 | Penta VH Salle | Guy | COSTECHAREYRE | EARV (EARV) | 1 522 pts | Lyon |
| M50 | 02/03/24 | 200m Salle | Christian | VERDIER | CAV (EARV) | 24''64 | Lyon |
| M50 | 02/03/24 | 800m | Denis | DIGNAC | CAC | 2'10''25 | Lyon |
| M50 | 02/03/24 | 800m Salle | Denis | DIGNAC | CAC | 2'10''25 | Lyon |
| M70 | 02/03/24 | 800m | Jean-pierre | MOUTON | EATT (EARV) | 3'05''60 | Lyon |
| M70 | 02/03/24 | 800m Salle | Jean-pierre | MOUTON | EATT (EARV) | 3'05''60 | Lyon |
| M55 | 02/03/24 | 3 000m | Fabrice | ALLEK | CAC | 11'15''41 | Lyon |
| M55 | 02/03/24 | 3 000m Salle | Fabrice | ALLEK | CAC | 11'15''41 | Lyon |
| M65 | 02/03/24 | Triple saut Salle | Michel | ARCEL | EARP | 8m70 | Lyon |
| MAF | 03/03/24 | 800m Salle | Marie | BEHAGHEL | CAV (EARV) | 2'24''31 | Lyon |
| F35 | 03/03/24 | 800m Salle | Marie | BEHAGHEL | CAV (EARV) | 2'24''31 | Lyon |
| MAM | 03/03/24 | 1 000m Salle | Nicolas | AVELINE | EARP | 3'40''98 | Lyon |
| M40 | 03/03/24 | 1 000m Salle | Nicolas | AVELINE | EARP | 3'40''98 | Lyon |
| M45 | 03/03/24 | 1 000m Salle | Guy | COSTECHAREYRE | EARV (EARV) | 4'54''23 | Lyon |
| F50 | 03/03/24 | Marathon | Karine | SAUNEUF | USAC (EARV) | 3h19'44'' | Gerone (ESP) |
| M45 | 03/03/24 | Longueur Salle | Guy | COSTECHAREYRE | EARV (EARV) | 4m44 | Lyon |
| M45 | 03/03/24 | Poids (7 kg) Salle | Guy | COSTECHAREYRE | EARV (EARV) | 7m54 | Lyon |
| MAF | 17/03/24 | 10 Km Route | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 36'31'' | Villeurbanne |
| M50 | 19/03/24 | 400m Salle | Christian | VERDIER | CAV (EARV) | 54''60 | Torun (POL) |
| MAF | 24/03/24 | 10 Km Route | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 35'53'' | Aix Les Bains |
| F35 | 24/03/24 | 10 Km Route | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 35'53'' | Aix Les Bains |
| ESM | 24/03/24 | 10 Km Route | Mael | HENRIC | USAC (EARV) | 30'45'' | Landerneau |
| JUM | 24/03/24 | 10 Km Route | Mael | HENRIC | USAC (EARV) | 30'45'' | Landerneau |
| Avril 2024 | M50 | 06/04/24 | 24 Heures | Nicolas | DESBOS | EATT (EARV) | 192k524m | Tullins |
| M70 | 07/04/24 | 1 000m | Robert | DERYCKE | ACBP | 3'36''31 | Romans Sur Isere |
| MAM | 07/04/24 | Marathon | Nicolas | ZALEJSKI | MAC07 | 2h28'20'' | Paris |
| MIF | 07/04/24 | Poids (3 kg) | Selene | BEUF | NAC | 12m89 | Romans Sur Isere |
| M35 | 07/04/24 | Marteau Lourd (15kg) | Christian | MACON | EATT (EARV) | 4m64 | Romans Sur Isere |
| M35 | 07/04/24 | PentaLancers VM | Christian | MACON | EATT (EARV) | 818 pts | Romans Sur Isere |
| M70 | 14/04/24 | 5 km Route | Robert | DERYCKE | ACBP | 24'13'' | Bourg Les Valence |
| M80 | 14/04/24 | 1/2 Marathon | Jean-pierre | LANCELOT | MAC07 | 2h24'07'' | Bourg Les Valence |
| F50 | 14/04/24 | 5 km Route | Nadia | BENSAHA | ASPTT V | 22'09'' | Bourg Les Valence |
| M50 | 27/04/24 | Perche | Fabien | ROUX | UMS (ASAD) | 3m60 | Monistrol Sur Loire |
| MAF | 27/04/24 | 800m | Marie | BEHAGHEL | CAV (EARV) | 2'21''51 | Monistrol Sur Loire |
| CAF | 27/04/24 | Marteau (3 kg) | Juliette | FAISSE | EARP | 50m90 | Grenoble |
| M50 | 27/04/24 | 1 500m | Denis | DIGNAC | CAC | 4'38''89 | Grenoble |
| F50 | 28/04/24 | 5 km Route | Nadia | BENSAHA | ASPTT V | 20'35'' | Chassieu |
| Mai 2024 | MIF | 01/05/24 | Disque (0.8 kg) | Selene | BEUF | NAC | 40m29 | Romans Sur Isere |
| TCM | 04/05/24 | 10 000m | Mael | HENRIC | USAC (EARV) | 29'57''48 | Pace |
| ESM | 04/05/24 | 10 000m | Mael | HENRIC | USAC (EARV) | 29'57''48 | Pace |
| JUM | 04/05/24 | 10 000m | Mael | HENRIC | USAC (EARV) | 29'57''48 | Pace |
| F65 | 05/05/24 | 5 km Route | Yvette | BLONDEAU | PRVR | 32'46'' | Le Puy En Velay |
| M55 | 05/05/24 | 5 km Route | Herve | RODIER | ASPTT V | 18'28'' | Le Puy En Velay |
| MAF | 11/05/24 | 800m | Marie | BEHAGHEL | CAV (EARV) | 2'20''09 | Tarare |
| MAF | 11/05/24 | 1 500m | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 4'50''06 | Tarare |
| F35 | 11/05/24 | 1 500m | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 4'50''06 | Tarare |
| M50 | 11/05/24 | Perche | Fabien | ROUX | UMS (ASAD) | 3m60 | Tarare |
| MAF | 17/05/24 | 1 000m | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 3'06''11 | Caluire Et Cuire |
| ESM | 17/05/24 | 5 000m | Mael | HENRIC | USAC (EARV) | 14'17''44 | Carquefou |
| JUM | 17/05/24 | 5 000m | Mael | HENRIC | USAC (EARV) | 14'17''44 | Carquefou |
| F35 | 18/05/24 | 200m | Isabelle | NGINN | UMS (ASAD) | 27''83 | Montelimar |
| F50 | 18/05/24 | 1 500m | Nadia | BENSAHA | ASPTT V | 5'44''42 | Montelimar |
| M55 | 18/05/24 | 1 500m | Eric | DELAYE | ASPTT V | 4'50''34 | Montelimar |
| M70 | 18/05/24 | 1 500m | Robert | DERYCKE | ACBP | 5'42''45 | Montelimar |
| M75 | 18/05/24 | Perche | Jean-jacques | SANCHEZ | USAA (ASAD) | 2m50 | Montelimar |
| MAF | 26/05/24 | 400m | Marie | BEHAGHEL | CAV (EARV) | 62''00 | Tournon Sur Rhone |
| F35 | 26/05/24 | 400m | Marie | BEHAGHEL | CAV (EARV) | 62''00 | Tournon Sur Rhone |
| F45 | 26/05/24 | 100m | Frederique | ROUX | UMS (ASAD) | 14''43 | Tournon Sur Rhone |
| MAM | 26/05/24 | Mile | Nicolas | BUCCIALI | UMS (ASAD) | 4'49''03 | Tournon Sur Rhone |
| M45 | 26/05/24 | Mile | Nicolas | BUCCIALI | UMS (ASAD) | 4'49''03 | Tournon Sur Rhone |
| M75 | 26/05/24 | Perche | Jean-jacques | SANCHEZ | USAA (ASAD) | 2m65 | Tournon Sur Rhone |
| TCF | 26/05/24 | 1 500m | Berenice | FULCHIRON | ASPTT V | 4'12''73 | Bruxelles (BEL) |
| Juin 2024 | MAF | 01/06/24 | 1 500m | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 4'46''50 | Villefranche Sur Saone |
| F35 | 01/06/24 | 1 500m | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 4'46''50 | Villefranche Sur Saone |
| M70 | 14/06/24 | 800m | Robert | DERYCKE | ACBP | 2'43''92 | Thonon Les Bains |
| M65 | 14/06/24 | Hauteur | Bernard | JOURDAN | CAV (EARV) | 1m42 | Thonon Les Bains |
| M70 | 15/06/24 | 1 500m | Robert | DERYCKE | ACBP | 5'41''11 | Thonon Les Bains |
| F35 | 15/06/24 | 200m | Isabelle | NGINN | UMS (ASAD) | 27''77 | Thonon Les Bains |
| M50 | 15/06/24 | Perche | Fabien | ROUX | UMS (ASAD) | 3m70 | Thonon Les Bains |
| MAF | 16/06/24 | 1 500m | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 4'42''97 | Thonon Les Bains |
| F35 | 16/06/24 | 1 500m | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 4'42''97 | Thonon Les Bains |
| M70 | 16/06/24 | 2000m Steeple (76) | Robert | DERYCKE | ACBP | 8'53''20 | Thonon Les Bains |
| MAF | 16/06/24 | Perche | Frederique | ROUX | UMS (ASAD) | 2m60 | Thonon Les Bains |
| F50 | 16/06/24 | Perche | Frederique | ROUX | UMS (ASAD) | 2m60 | Thonon Les Bains |
| MAF | 16/06/24 | Longueur | Isabelle | NGINN | UMS (ASAD) | 5m26 | Thonon Les Bains |
| M50 | 16/06/24 | 100m Haies (91) | Olivier | GUY | CAV (EARV) | 16''93 | Thonon Les Bains |
| M50 | 16/06/24 | 400m Haies (84) | Olivier | GUY | CAV (EARV) | 67''31 | Thonon Les Bains |
| M55 | 16/06/24 | 3000m Steeple (91) | Herve | RODIER | ASPTT V | 11'50''24 | Thonon Les Bains |
| MAF | 18/06/24 | 400m Haies (76) | Marie | BEHAGHEL | CAV (EARV) | 67''12 | Romans Sur Isere |
| F35 | 18/06/24 | 400m Haies (76) | Marie | BEHAGHEL | CAV (EARV) | 67''12 | Romans Sur Isere |
| TCF | 18/06/24 | Hauteur | Maelle | GAUTHIER | CAV (EARV) | 1m82 | Romans Sur Isere |
| ESF | 18/06/24 | Hauteur | Maelle | GAUTHIER | CAV (EARV) | 1m82 | Romans Sur Isere |
| JUF | 18/06/24 | Hauteur | Maelle | GAUTHIER | CAV (EARV) | 1m82 | Romans Sur Isere |
| MAF | 22/06/24 | Perche | Frederique | ROUX | UMS (ASAD) | 2m61 | Ales |
| F50 | 22/06/24 | Perche | Frederique | ROUX | UMS (ASAD) | 2m61 | Ales |
| M50 | 22/06/24 | Perche | Fabien | ROUX | UMS (ASAD) | 3m71 | Ales |
| MAF | 26/06/24 | 3 000m | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 10'02''55 | Firminy |
| BEF | 30/06/24 | 50m | Louisa | LAFATA | EARP | 7''10 | Grenoble |
| BEF | 30/06/24 | 50m Haies (65) | Solenn | DUPRE | EARP | 8''18 | Grenoble |
| Juillet 2024 | TCF | 04/07/24 | 1 500m | Berenice | FULCHIRON | ASPTT V | 4'11''39 | Sotteville Les Rouen |
| ESM | 06/07/24 | 5 000m | Mael | HENRIC | USAC (EARV) | 14'14''55 | Maisons Laffitte |
| JUM | 06/07/24 | 5 000m | Mael | HENRIC | USAC (EARV) | 14'14''55 | Maisons Laffitte |
| TCF | 07/07/24 | Heptathlon JSF | Maelle | GAUTHIER | CAV (EARV) | 5 062 pts | Toulon |
| ESF | 07/07/24 | Heptathlon JSF | Maelle | GAUTHIER | CAV (EARV) | 5 062 pts | Toulon |
| JUF | 07/07/24 | Heptathlon JSF | Maelle | GAUTHIER | CAV (EARV) | 5 062 pts | Toulon |
| MIF | 07/07/24 | Triathlon | Selene | BEUF | NAC | 124 pts | Redon |
| JUM | 12/07/24 | 1 000m | Ismael | BEN AYED | UMS (ASAD) | 2'29''97 | Monaco |
| TCF | 14/07/24 | 1 500m | Berenice | FULCHIRON | ASPTT V | 4'06''50 | Lignano Sabbiadoro (ITA) |
| CAF | 19/07/24 | Marteau (3 kg) | Juliette | FAISSE | EARP | 52m18 | Albi |
| JUM | 19/07/24 | 3000m Steeple (91) | Coban | BOUESTE | CAV (EARV) | 9'09''98 | Albi |
| Août 2024 | M70 | 13/08/24 | 2000m Steeple (76) | Robert | DERYCKE | ACBP | 8'49''56 | Goteborg (SWE) |
| Septembre 2024 | JUM | 08/09/24 | 5 km Route | Louis | BARACAND | ASPTT V | 15'19'' | Venissieux |
| MAF | 08/09/24 | 5 km Route | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 17'06'' | Venissieux |
| F40 | 08/09/24 | 5 km Route | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 17'06'' | Venissieux |
| M35 | 08/09/24 | 5 km Route | Leo | DOUCE | PRVR | 17'07'' | Venissieux |
| Octobre 2024 | F55 | 12/10/24 | 100 Km Route | Rachel | NAVARRO | MAC07 | 12h28'03'' | Amiens |
| MAF | 13/10/24 | 10 Km Marche Route | Elodie | VAROQUIER | EARP | 56'37'' | Lisses |
| F40 | 13/10/24 | 10 Km Marche Route | Elodie | VAROQUIER | EARP | 56'37'' | Lisses |
| F50 | 13/10/24 | 20 Km Route | Veronique | GOURGEON | EATT (EARV) | 1h31'16'' | Paris |
| TCM | 13/10/24 | 20 Km Route | Mael | HENRIC | USAC (EARV) | 1h00'29'' | Paris |
| ESM | 13/10/24 | 20 Km Route | Mael | HENRIC | USAC (EARV) | 1h00'29'' | Paris |
| JUM | 13/10/24 | 20 Km Route | Mael | HENRIC | USAC (EARV) | 1h00'29'' | Paris |
| BEM | 19/10/24 | 80m | Anthony | BEDOUIN | NAC | 10''76 | L'isle Sur La Sorgue |
| MAM | 20/10/24 | 1/2 Marathon | Nicolas | ZALEJSKI | MAC07 | 1h08'50'' | Tain L'hermitage |
| M35 | 20/10/24 | 1/2 Marathon | Nicolas | ZALEJSKI | MAC07 | 1h08'50'' | Tain L'hermitage |
| F60 | 27/10/24 | 20 Km Route | Marie-chantal | GAUTHIER | USAC (EARV) | 1h59'36'' | Marseille |
| CAM | 27/10/24 | 5 km Route | Ryan | BETTRAIA | UMS (ASAD) | 15'27'' | Saint Omer |
| TCF | 27/10/24 | 1/2 Marathon | Melanie | ALLIER | EATT (EARV) | 1h12'15'' | Valence (ESP) |
| Novembre 2024 | M55 | 03/11/24 | Marathon | Gilles | LEMOINE | EARP | 2h49'49'' | Nice |
| M60 | 03/11/24 | Marathon | Mustapha | TAKI | EARP | 2h59'02'' | New York (USA) |
| F45 | 10/11/24 | 5 km Route | Solene | BUCCIALI | UMS (ASAD) | 20'23'' | Ales |
| M60 | 10/11/24 | 1/2 Marathon | Mohamed | MEZGUELDI | EATT (EARV) | 1h24'17'' | Toulouse |
| F40 | 17/11/24 | 10 Km Route | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 36'13'' | Venissieux |
| F40 | 24/11/24 | 10 Km Route | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 36'12'' | Tournon Sur Rhone |
| M65 | 24/11/24 | 10 Km Route | Joseph | FARRUGIA | USAC (EARV) | 43'00'' | Tournon Sur Rhone |
| Décembre 2024 | TCF | 01/12/24 | Marteau (4 kg) | Juliette | FAISSE | EARP | 46m44 | Bourgoin Jallieu |
| ESF | 01/12/24 | Marteau (4 kg) | Juliette | FAISSE | EARP | 46m44 | Bourgoin Jallieu |
| JUF | 01/12/24 | Marteau (4 kg) | Juliette | FAISSE | EARP | 46m44 | Bourgoin Jallieu |
| CAF | 01/12/24 | Marteau (4 kg) | Juliette | FAISSE | EARP | 46m44 | Bourgoin Jallieu |
| TCM | 01/12/24 | Marathon | Nicolas | ZALEJSKI | MAC07 | 2h22'20'' | Valence (ESP) |
| MAM | 01/12/24 | Marathon | Nicolas | ZALEJSKI | MAC07 | 2h22'20'' | Valence (ESP) |
| M35 | 01/12/24 | Marathon | Nicolas | ZALEJSKI | MAC07 | 2h22'20'' | Valence (ESP) |
| CAF | 07/12/24 | Hauteur | Ines | FRACHON | CAV (EARV) | 1m71 | Lyon |
| CAF | 07/12/24 | Hauteur Salle | Ines | FRACHON | CAV (EARV) | 1m71 | Lyon |
| CAF | 07/12/24 | Pentathlon CF Salle | Ines | FRACHON | CAV (EARV) | 3 718 pts | Lyon |
| MAF | 08/12/24 | 3 000m Marche Salle | Silvia | CASSONE | SCP (ASAD) | 18'58''29 | Lyon |
| F45 | 08/12/24 | 3 000m Marche Salle | Silvia | CASSONE | SCP (ASAD) | 18'58''29 | Lyon |
| CAF | 08/12/24 | 60m Haies (84) Salle | Elodie | DOUAILLAT | CAV (EARV) | 9''03 | Lyon |
| ESM | 15/12/24 | 10 Km Route | Mael | HENRIC | USAC (EARV) | 29'17'' | Houilles |
| JUM | 15/12/24 | 10 Km Route | Mael | HENRIC | USAC (EARV) | 29'17'' | Houilles |
| MAF | 21/12/24 | 3 000m Marche Salle | Silvia | CASSONE | SCP (ASAD) | 18'48''49 | Lyon |
| F45 | 21/12/24 | 3 000m Marche Salle | Silvia | CASSONE | SCP (ASAD) | 18'48''49 | Lyon |
| CAF | 21/12/24 | 60m Salle | Elodie | DOUAILLAT | CAV (EARV) | 7''75 | Lyon |
| JUF | 21/12/24 | 200m Salle | Elodie | DOUAILLAT | CAV (EARV) | 24''47 | Lyon |
| CAF | 21/12/24 | 200m | Elodie | DOUAILLAT | CAV (EARV) | 24''47 | Lyon |
| CAF | 21/12/24 | 200m Salle | Elodie | DOUAILLAT | CAV (EARV) | 24''47 | Lyon |
| F50 | 21/12/24 | 200m | Frederique | ROUX | UMS (ASAD) | 30''73 | Lyon |
| F50 | 21/12/24 | 200m Salle | Frederique | ROUX | UMS (ASAD) | 30''73 | Lyon |
| MAF | 21/12/24 | 400m Salle | Veronique | DARMET | CAC | 72''94 | Lyon |
| F40 | 21/12/24 | 400m Salle | Veronique | DARMET | CAC | 72''94 | Lyon |
| BEF | 21/12/24 | 50m Haies (76) Salle | Solenn | DUPRE | EARP | 8''56 | Lyon |
| F50 | 21/12/24 | Perche Salle | Frederique | ROUX | UMS (ASAD) | 2m40 | Lyon |
| BEF | 21/12/24 | Longueur Salle | Solenn | DUPRE | EARP | 5m00 | Lyon |
| BEF | 21/12/24 | Triple saut Salle | Celestine | MARGARITO | CSG | 10m60 | Lyon |
| M35 | 21/12/24 | 60m Salle | Julien | SOLOWIEZ | UMS (ASAD) | 7''84 | Lyon |
| M35 | 21/12/24 | 200m | Julien | SOLOWIEZ | UMS (ASAD) | 24''81 | Lyon |
| M35 | 21/12/24 | 200m Salle | Julien | SOLOWIEZ | UMS (ASAD) | 24''81 | Lyon |
| M55 | 21/12/24 | 400m Salle | Frederic | DUCLOVEL | UMS (ASAD) | 56''04 | Lyon |
| MAM | 21/12/24 | Perche Salle | Fabien | ROUX | UMS (ASAD) | 3m90 | Lyon |
| M50 | 21/12/24 | Perche | Fabien | ROUX | UMS (ASAD) | 3m90 | Lyon |
| M50 | 21/12/24 | Perche Salle | Fabien | ROUX | UMS (ASAD) | 3m90 | Lyon |
| M80 | 21/12/24 | Perche | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 2m00 | Lyon |
| M80 | 21/12/24 | Perche Salle | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 2m00 | Lyon |
| M80 | 21/12/24 | Poids (3 kg) Salle | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 8m95 | Lyon |
| M80 | 21/12/24 | Poids (3 kg) | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 8m95 | Lyon |
| 19/06 | > | |
| 16/06 | > | |
| 05/06 | > | |
| 28/05 | > | |
| 21/05 | > | |
| 26/02 | > | |
| 02/02 | > | |
| 16/01 | > | |
| 16/01 | > | |
| 13/01 | > | |
| 08/01 | > | |
| 18/12 | > | |
| 04/12 | > | |
| 12/11 | > | |
| 16/10 | > | |
| 16/10 | > | |
| 12/10 | > | |
| 12/09 | > | |
| 12/09 | > | |
| 11/09 | > |
