
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
|||
| CAT | DATE | EPREUVE | PRENOM | NOM | CLUB | PERF | LIEU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier 2023 | |||||||
| MIF | 08/01/23 | Hauteur Salle | Ines | FRACHON | CAV (EARV) | 1m57 | Aubiere |
| MIF | 08/01/23 | Penta MF Salle | Ines | FRACHON | CAV (EARV) | 2 863 pts | Aubiere |
| M55 | 21/01/23 | 60m Salle | Frederic | DUCLOVEL | UMS (ASAD) | 7''78 | Lyon |
| M50 | 21/01/23 | 800m | Denis | DIGNAC | CAC | 2'16''90 | Lyon |
| M50 | 21/01/23 | 800m Salle | Denis | DIGNAC | CAC | 2'16''90 | Lyon |
| JUF | 21/01/23 | 3 000m Salle | Louise | BOUDRA | EARP | 11'36''87 | Lyon |
| CAF | 21/01/23 | 3 000m Salle | Louise | BOUDRA | EARP | 11'36''87 | Lyon |
| TCM | 21/01/23 | 3 000m Salle | Mael | HENRIC | USAC (EARV) | 8'48''63 | Pori (FIN) |
| ESM | 21/01/23 | 3 000m Salle | Mael | HENRIC | USAC (EARV) | 8'48''63 | Pori (FIN) |
| JUM | 21/01/23 | 3 000m Salle | Mael | HENRIC | USAC (EARV) | 8'48''63 | Pori (FIN) |
| CAM | 21/01/23 | 3 000m Salle | Malo | PERSONNE | EATT (EARV) | 9'35''00 | Lyon |
| TCF | 28/01/23 | 3 000m | Melanie | ALLIER | EATT (EARV) | 9'17''28 | Lyon |
| TCF | 28/01/23 | 3 000m Salle | Melanie | ALLIER | EATT (EARV) | 9'17''28 | Lyon |
| TCF | 29/01/23 | Hauteur | Maelle | GAUTHIER | CAV (EARV) | 1m76 | Aubiere |
| TCF | 29/01/23 | Hauteur Salle | Maelle | GAUTHIER | CAV (EARV) | 1m76 | Aubiere |
| ESF | 29/01/23 | Hauteur | Maelle | GAUTHIER | CAV (EARV) | 1m76 | Aubiere |
| ESF | 29/01/23 | Hauteur Salle | Maelle | GAUTHIER | CAV (EARV) | 1m76 | Aubiere |
| JUF | 29/01/23 | Hauteur | Maelle | GAUTHIER | CAV (EARV) | 1m76 | Aubiere |
| JUF | 29/01/23 | Hauteur Salle | Maelle | GAUTHIER | CAV (EARV) | 1m76 | Aubiere |
| Février 2023 | |||||||
| TCM | 10/02/23 | 5 000m Salle | Emilien | GAILLARD | ASPTT V | 15'37''23 | Topeka (USA) |
| MAF | 12/02/23 | 5 km Route | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 17'42'' | Monaco |
| F35 | 12/02/23 | 5 km Route | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 17'42'' | Monaco |
| CAF | 12/02/23 | 5 km Route | Sidonie | FORT | EATT (EARV) | 18'54'' | Monaco |
| CAM | 26/02/23 | 200m Salle | Victor | MARLOIS | UMS (ASAD) | 22''27 | Lyon |
| Mars 2023 | |||||||
| M60 | 03/03/23 | Hauteur Salle | Bernard | JOURDAN | CAV (EARV) | 1m50 | Miramas |
| M65 | 03/03/23 | Longueur Salle | Christian | BERTRAND | UMS (ASAD) | 3m84 | Miramas |
| M75 | 03/03/23 | Longueur | Gerard | DE LIGAULT | CAV (EARV) | 3m44 | Miramas |
| M75 | 03/03/23 | Longueur Salle | Gerard | DE LIGAULT | CAV (EARV) | 3m44 | Miramas |
| M80 | 03/03/23 | Longueur | Marc | WALLERAND | USAC (EARV) | 2m65 | Miramas |
| M80 | 03/03/23 | Longueur Salle | Marc | WALLERAND | USAC (EARV) | 2m65 | Miramas |
| F65 | 04/03/23 | 60m Salle | Jocelyne | AYRAUD | ACBP | 10''77 | Miramas |
| MAF | 04/03/23 | 60m Salle | Isabelle | NGINN | UMS (ASAD) | 8''43 | Miramas |
| F35 | 04/03/23 | 60m Salle | Isabelle | NGINN | UMS (ASAD) | 8''43 | Miramas |
| M50 | 04/03/23 | 800m | Denis | DIGNAC | CAC | 2'15''71 | Miramas |
| M50 | 04/03/23 | 800m Salle | Denis | DIGNAC | CAC | 2'15''71 | Miramas |
| M60 | 04/03/23 | Perche | Bernard | JOURDAN | CAV (EARV) | 3m20 | Miramas |
| M60 | 04/03/23 | Perche Salle | Bernard | JOURDAN | CAV (EARV) | 3m20 | Miramas |
| M50 | 04/03/23 | Longueur | Laurent | BOT | CAV (EARV) | 4m62 | Miramas |
| M50 | 04/03/23 | Longueur Salle | Laurent | BOT | CAV (EARV) | 4m62 | Miramas |
| M55 | 05/03/23 | 60m Salle | Frederic | DUCLOVEL | UMS (ASAD) | 7''76 | Miramas |
| MAM | 05/03/23 | 1 000m Salle | Nicolas | AVELINE | EARP | 3'43''99 | Miramas |
| M40 | 05/03/23 | 1 000m Salle | Nicolas | AVELINE | EARP | 3'43''99 | Miramas |
| TCM | 05/03/23 | 5 km Route | Nicolas | KRASOUSKY | USAA (ASAD) | 14'31'' | Cannes |
| M60 | 05/03/23 | 1/2 Marathon | Pierre-michel | AUSSEL | SP3C | 1h25'56'' | La Grande Motte |
| M80 | 05/03/23 | 60m Haies (69) Salle | Marc | WALLERAND | USAC (EARV) | 20''93 | Miramas |
| MIF | 05/03/23 | Hauteur Salle | Ines | FRACHON | CAV (EARV) | 1m60 | Lyon |
| F35 | 05/03/23 | Longueur Salle | Isabelle | NGINN | UMS (ASAD) | 5m21 | Miramas |
| M65 | 05/03/23 | Triple saut | Michel | ARCEL | EARP | 8m65 | Miramas |
| M65 | 05/03/23 | Triple saut Salle | Michel | ARCEL | EARP | 8m65 | Miramas |
| MAM | 05/03/23 | Penta VH Salle | Nicolas | AVELINE | EARP | 1 957 pts | Miramas |
| M40 | 05/03/23 | Penta VH Salle | Nicolas | AVELINE | EARP | 1 957 pts | Miramas |
| TCF | 11/03/23 | Hauteur | Maelle | GAUTHIER | CAV (EARV) | 1m76 | Lievin |
| TCF | 11/03/23 | Hauteur Salle | Maelle | GAUTHIER | CAV (EARV) | 1m76 | Lievin |
| ESF | 11/03/23 | Hauteur Salle | Maelle | GAUTHIER | CAV (EARV) | 1m76 | Lievin |
| ESF | 11/03/23 | Hauteur | Maelle | GAUTHIER | CAV (EARV) | 1m76 | Lievin |
| JUF | 11/03/23 | Hauteur | Maelle | GAUTHIER | CAV (EARV) | 1m76 | Lievin |
| JUF | 11/03/23 | Hauteur Salle | Maelle | GAUTHIER | CAV (EARV) | 1m76 | Lievin |
| TCF | 19/03/23 | 10 Km Route | Melanie | ALLIER | EATT (EARV) | 32'49'' | Villeurbanne |
| Avril 2023 | |||||||
| F65 | 01/04/23 | 24 Heures | Francoise | ARTAUD | ASPTT V | 148km284m | Tullins |
| M65 | 01/04/23 | 24 Heures | Raymond | ARTAUD | ASPTT V | 160km928m | Tullins |
| MAF | 02/04/23 | 10 Km Route | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 36'37'' | Roanne |
| M65 | 02/04/23 | Perche | Michel | ARCEL | EARP | 2m80 | Tournon Sur Rhone |
| M55 | 02/04/23 | Marteau (6 kg) | Pascal | JUVEN | CAV (EARV) | 13m37 | Tournon Sur Rhone |
| M45 | 02/04/23 | Marteau Lourd (15kg) | Christophe | FAISSE | EARP | 7m89 | Tournon Sur Rhone |
| MAM | 02/04/23 | Marteau Lourd (15kg) | Olivier | GUILLET | EATT (EARV) | 8m13 | Tournon Sur Rhone |
| M40 | 02/04/23 | Marteau Lourd (15kg) | Olivier | GUILLET | EATT (EARV) | 8m13 | Tournon Sur Rhone |
| M45 | 02/04/23 | PentaLancers VM | Christophe | FAISSE | EARP | 1 773 pts | Tournon Sur Rhone |
| MAM | 02/04/23 | PentaLancers VM | Olivier | GUILLET | EATT (EARV) | 1 825 pts | Tournon Sur Rhone |
| M40 | 02/04/23 | PentaLancers VM | Olivier | GUILLET | EATT (EARV) | 1 825 pts | Tournon Sur Rhone |
| CAF | 08/04/23 | Marteau (3 kg) | Juliette | FAISSE | EARP | 46m49 | Romans Sur Isere |
| F75 | 16/04/23 | Marathon | Marie-therese | THERON | LTC | 4h33'10'' | Annecy |
| TCF | 22/04/23 | 10 000m | Melanie | ALLIER | EATT (EARV) | 33'18''75 | Pace |
| F45 | 30/04/23 | 100m | Frederique | ROUX | UMS (ASAD) | 15''11 | Montelimar |
| M55 | 30/04/23 | 400m | Frederic | DUCLOVEL | UMS (ASAD) | 54''89 | Montelimar |
| F45 | 30/04/23 | 800m | Solene | BUCCIALI | UMS (ASAD) | 2'33''45 | Montelimar |
| MAF | 30/04/23 | 1 500m | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 4'58''06 | Montelimar |
| MAM | 30/04/23 | 400m Haies (91) | Nicolas | AUBERT | UMS (ASAD) | 61''20 | Montelimar |
| M40 | 30/04/23 | 400m Haies (91) | Nicolas | AUBERT | UMS (ASAD) | 61''20 | Montelimar |
| MAF | 30/04/23 | Longueur | Isabelle | NGINN | UMS (ASAD) | 5m26 | Montelimar |
| Mai 2023 | |||||||
| M60 | 01/05/23 | 15 Km Route | Pierre-michel | AUSSEL | SP3C | 1h02'38'' | Le Puy En Velay |
| MAF | 06/05/23 | 3 000m | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 10'21''72 | Venissieux |
| MAM | 06/05/23 | 3000m Steeple (91) | Nicolas | SAPET | EARP | 10'08''12 | Grenoble |
| M40 | 06/05/23 | 3000m Steeple (91) | Nicolas | SAPET | EARP | 10'08''12 | Grenoble |
| M60 | 06/05/23 | 5 000m Marche | Gilles | SAHUC | USAC (EARV) | 28'58''23 | Venissieux |
| CAM | 07/05/23 | 200m | Victor | MARLOIS | UMS (ASAD) | 21''93 | Saint Etienne |
| F45 | 07/05/23 | 800m | Solene | BUCCIALI | UMS (ASAD) | 2'33''16 | Saint Etienne |
| MAF | 07/05/23 | 100m Haies (84) | Isabelle | NGINN | UMS (ASAD) | 17''35 | Saint Etienne |
| MAM | 07/05/23 | 400m Haies (91) | Nicolas | AUBERT | UMS (ASAD) | 60''28 | Saint Etienne |
| M40 | 07/05/23 | 400m Haies (91) | Nicolas | AUBERT | UMS (ASAD) | 60''28 | Saint Etienne |
| M45 | 07/05/23 | 3000m Steeple (91) | Nicolas | BUCCIALI | UMS (ASAD) | 10'45''27 | Saint Etienne |
| MAF | 07/05/23 | Javelot (600 g) | Doriane | GILIBERT | SCP (ASAD) | 39m62 | Saint Etienne |
| F35 | 07/05/23 | Javelot (600 g) | Doriane | GILIBERT | SCP (ASAD) | 39m62 | Saint Etienne |
| ESM | 13/05/23 | 1/2 Marathon | Mael | HENRIC | USAC (EARV) | 1h11'22'' | Helsinki (FIN) |
| JUM | 13/05/23 | 1/2 Marathon | Mael | HENRIC | USAC (EARV) | 1h11'22'' | Helsinki (FIN) |
| TCF | 13/05/23 | Hauteur | Maelle | GAUTHIER | CAV (EARV) | 1m76 | Clermont Ferrand |
| ESF | 13/05/23 | Hauteur | Maelle | GAUTHIER | CAV (EARV) | 1m76 | Clermont Ferrand |
| JUF | 13/05/23 | Hauteur | Maelle | GAUTHIER | CAV (EARV) | 1m76 | Clermont Ferrand |
| BEM | 14/05/23 | Marteau (3 kg) | Antoine | MOREAU | EATT (EARV) | 37m51 | Bourgoin Jallieu |
| MIM | 14/05/23 | Marteau (4 kg) | Antonin | GUERU | USAC (EARV) | 50m07 | Bourgoin Jallieu |
| TCF | 20/05/23 | 5 000m | Melanie | ALLIER | EATT (EARV) | 15'44''33 | Karlsruhe (GER) |
| MAF | 20/05/23 | 100m Haies (84) | Isabelle | NGINN | UMS (ASAD) | 17''15 | Moirans |
| MAM | 20/05/23 | 400m Haies (91) | Nicolas | AUBERT | UMS (ASAD) | 59''83 | Moirans |
| M40 | 20/05/23 | 400m Haies (91) | Nicolas | AUBERT | UMS (ASAD) | 59''83 | Moirans |
| M45 | 20/05/23 | 3000m Steeple (91) | Nicolas | BUCCIALI | UMS (ASAD) | 10'30''43 | Moirans |
| MAM | 20/05/23 | 3000m Steeple (91) | Nicolas | SAPET | EARP | 10'07''86 | Moirans |
| M40 | 20/05/23 | 3000m Steeple (91) | Nicolas | SAPET | EARP | 10'07''86 | Moirans |
| F40 | 27/05/23 | 24 Heures | Valerie | VALLON | EATT (EARV) | 152km259m | Albi |
| MIF | 27/05/23 | 200m Haies (76) | Ines | FRACHON | CAV (EARV) | 30''27 | Dreux |
| CAM | 27/05/23 | 2000m Steeple (84) | Coban | BOUESTE | CAV (EARV) | 6'12''16 | Tassin La Demi Lune |
| BEM | 27/05/23 | Marteau (3 kg) | Antoine | MOREAU | EATT (EARV) | 38m12 | Montelimar |
| TCF | 28/05/23 | Heptathlon JSF | Maelle | GAUTHIER | CAV (EARV) | 4 874 pts | Montpellier |
| ESF | 28/05/23 | Heptathlon JSF | Maelle | GAUTHIER | CAV (EARV) | 4 874 pts | Montpellier |
| JUF | 28/05/23 | Heptathlon JSF | Maelle | GAUTHIER | CAV (EARV) | 4 874 pts | Montpellier |
| MAF | 29/05/23 | 100m | Isabelle | NGINN | UMS (ASAD) | 13''18 | Tournon Sur Rhone |
| F35 | 29/05/23 | 100m | Isabelle | NGINN | UMS (ASAD) | 13''18 | Tournon Sur Rhone |
| M55 | 29/05/23 | 400m | Frederic | DUCLOVEL | UMS (ASAD) | 54''80 | Tournon Sur Rhone |
| JUM | 29/05/23 | Mile | Mathis | AUBERT | UMS (ASAD) | 4'47''94 | Tournon Sur Rhone |
| CAM | 29/05/23 | Mile | Mathis | AUBERT | UMS (ASAD) | 4'47''94 | Tournon Sur Rhone |
| MAM | 29/05/23 | Mile | Nicolas | BUCCIALI | UMS (ASAD) | 5'10''48 | Tournon Sur Rhone |
| M45 | 29/05/23 | Mile | Nicolas | BUCCIALI | UMS (ASAD) | 5'10''48 | Tournon Sur Rhone |
| F45 | 29/05/23 | Mile | Solene | BUCCIALI | UMS (ASAD) | 5'46''89 | Tournon Sur Rhone |
| TCF | 29/05/23 | Mile | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 5'18''94 | Tournon Sur Rhone |
| MAF | 29/05/23 | Mile | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 5'18''94 | Tournon Sur Rhone |
| F35 | 29/05/23 | Mile | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 5'18''94 | Tournon Sur Rhone |
| CAF | 29/05/23 | Mile | Sidonie | FORT | EATT (EARV) | 5'36''23 | Tournon Sur Rhone |
| ESF | 29/05/23 | Mile | Magali | LEONE | UMS (ASAD) | 5'35''44 | Tournon Sur Rhone |
| JUF | 29/05/23 | Mile | Magali | LEONE | UMS (ASAD) | 5'35''44 | Tournon Sur Rhone |
| M50 | 29/05/23 | Perche | Fabien | ROUX | UMS (ASAD) | 3m45 | Tournon Sur Rhone |
| Juin 2023 | |||||||
| M50 | 03/06/23 | Perche | Fabien | ROUX | UMS (ASAD) | 3m60 | Salon De Provence |
| MAF | 03/06/23 | Perche | Frederique | ROUX | UMS (ASAD) | 2m60 | Salon De Provence |
| F45 | 03/06/23 | Perche | Frederique | ROUX | UMS (ASAD) | 2m60 | Salon De Provence |
| BEM | 04/06/23 | Perche | Nelson | MOLLENTHIEL | USAC (EARV) | 2m90 | Saint Etienne |
| JUM | 07/06/23 | 3 000m | Mael | HENRIC | USAC (EARV) | 8'30''46 | Jyvaskyla (FIN) |
| MIM | 10/06/23 | 120m | Theotime | MOZAR | CAV (EARV) | 14''32 | Monistrol Sur Loire |
| F45 | 11/06/23 | 100m | Frederique | ROUX | UMS (ASAD) | 14''96 | Venissieux |
| M50 | 11/06/23 | Perche | Fabien | ROUX | UMS (ASAD) | 3m60 | Venissieux |
| F45 | 16/06/23 | 800m | Solene | BUCCIALI | UMS (ASAD) | 2'32''02 | Avignon |
| BEF | 20/06/23 | Marteau (2 kg) | Emelyne | GUILLET | EATT (EARV) | 40m58 | Lens |
| M55 | 24/06/23 | 200m | Frederic | DUCLOVEL | UMS (ASAD) | 24''57 | Laval |
| F45 | 24/06/23 | 800m | Solene | BUCCIALI | UMS (ASAD) | 2'27''74 | Laval |
| MAF | 24/06/23 | 1 500m | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 4'50''11 | Aix Les Bains |
| F35 | 24/06/23 | 1 500m | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 4'50''11 | Aix Les Bains |
| CAM | 24/06/23 | 2000m Steeple (84) | Coban | BOUESTE | CAV (EARV) | 6'05''66 | Aix Les Bains |
| TCF | 24/06/23 | Hauteur | Maelle | GAUTHIER | CAV (EARV) | 1m78 | Compiegne |
| ESF | 24/06/23 | Hauteur | Maelle | GAUTHIER | CAV (EARV) | 1m78 | Compiegne |
| JUF | 24/06/23 | Hauteur | Maelle | GAUTHIER | CAV (EARV) | 1m78 | Compiegne |
| MAM | 25/06/23 | 400m Haies (91) | Nicolas | AUBERT | UMS (ASAD) | 58''94 | Aix Les Bains |
| M40 | 25/06/23 | 400m Haies (91) | Nicolas | AUBERT | UMS (ASAD) | 58''94 | Aix Les Bains |
| M65 | 25/06/23 | Triple saut | Michel | ARCEL | EARP | 8m87 | Laval |
| M75 | 25/06/23 | Triple saut | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 5m95 | Laval |
| CAF | 25/06/23 | Marteau (3 kg) | Emma | DEGACHE | EATT (EARV) | 46m55 | Aix Les Bains |
| MAF | 27/06/23 | 1 000m | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 3'08''18 | Romans Sur Isere |
| CAF | 27/06/23 | Marteau (3 kg) | Juliette | FAISSE | EARP | 46m65 | Romans Sur Isere |
| Juillet 2023 | |||||||
| JUM | 08/07/23 | 3000m Steeple (91) | Mael | HENRIC | USAC (EARV) | 9'15''70 | Decines Charpieu |
| MIM | 14/07/23 | 2 000m | Cesar | DUMONCEAU | EARP | 5'51''26 | Albi |
| CAM | 14/07/23 | 2000m Steeple (84) | Coban | BOUESTE | CAV (EARV) | 6'03''49 | Chateauroux |
| MIM | 14/07/23 | Marteau (4 kg) | Elie | MICHON | EATT (EARV) | 50m26 | Albi |
| F45 | 21/07/23 | 1 000m | Solene | BUCCIALI | UMS (ASAD) | 3'17''09 | Monaco |
| Août 2023 | |||||||
| M75 | 20/08/23 | 200m | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 41''95 | Besancon |
| M75 | 20/08/23 | 3 000m | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 18'36''31 | Besancon |
| M65 | 20/08/23 | Longueur | Michel | ARCEL | EARP | 4m16 | Besancon |
| M65 | 20/08/23 | Javelot (600 g) | Michel | ARCEL | EARP | 24m23 | Besancon |
| Septembre 2023 | |||||||
| CAM | 10/09/23 | 5 km Route | Ryan | BETTRAIA | UMS (ASAD) | 15'42'' | Venissieux |
| M35 | 10/09/23 | 5 km Route | Leo | DOUCE | PRVR | 17'18'' | Venissieux |
| ESM | 10/09/23 | 5 km Route | Jordan | DUMAIRE | EARP | 15'11'' | Venissieux |
| JUM | 10/09/23 | 5 km Route | Gabin | GIFFON | PRVR | 15'36'' | Venissieux |
| M60 | 10/09/23 | 5 km Route | Dominique | MARION | PRVR | 21'32'' | Venissieux |
| M75 | 22/09/23 | 300m Haies (69) | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 74''93 | Pescara (ITA) |
| M60 | 22/09/23 | Hauteur | Bernard | JOURDAN | CAV (EARV) | 1m55 | Pescara (ITA) |
| M75 | 25/09/23 | Perche | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 2m20 | Pescara (ITA) |
| Octobre 2023 | |||||||
| M65 | 01/10/23 | Perche | Bernard | JOURDAN | CAV (EARV) | 2m80 | Grenoble |
| BEM | 01/10/23 | Perche | Nelson | MOLLENTHIEL | USAC (EARV) | 3m00 | Grenoble |
| CAM | 01/10/23 | Marteau (6 kg) | Theophile | JUVEN | CAV (EARV) | 43m25 | Grenoble |
| TCF | 08/10/23 | 20 Km Route | Melanie | ALLIER | EATT (EARV) | 1h09'06'' | Paris |
| BEF | 15/10/23 | 80m | Marion | MOLOCK | USAA (ASAD) | 11''63 | Lunel |
| M65 | 21/10/23 | Perche | Bernard | JOURDAN | CAV (EARV) | 2m90 | Saint Renan |
| TCF | 22/10/23 | 5 km Route | Melanie | ALLIER | EATT (EARV) | 16'13'' | Saint Omer |
| M60 | 22/10/23 | 5 km Route | Pierre-michel | AUSSEL | SP3C | 19'14'' | Le Pontet |
| JUM | 22/10/23 | 5 km Route | Ryan | BETTRAIA | UMS (ASAD) | 15'28'' | Saint Omer |
| CAM | 22/10/23 | 5 km Route | Ryan | BETTRAIA | UMS (ASAD) | 15'28'' | Saint Omer |
| CAF | 22/10/23 | 5 km Route | Candice | GRANDJEAN | PRVR | 18'53'' | Saint Omer |
| M65 | 22/10/23 | 100m Haies (84) | Bernard | JOURDAN | CAV (EARV) | 19''84 | Saint Renan |
| M65 | 22/10/23 | Hauteur | Bernard | JOURDAN | CAV (EARV) | 1m42 | Saint Renan |
| M60 | 29/10/23 | 20 Km Route | Pierre-michel | AUSSEL | SP3C | 1h27'26'' | Marseille |
| Novembre 2023 | |||||||
| MAM | 12/11/23 | 5 km Route | Nicolas | LOISON | USAA (ASAD) | 16'58'' | Ales |
| M40 | 12/11/23 | 5 km Route | Nicolas | LOISON | USAA (ASAD) | 16'58'' | Ales |
| ESM | 19/11/23 | 10 Km Route | Jordan | DUMAIRE | EARP | 30'49'' | Venissieux |
| M65 | 26/11/23 | 10 Km Route | Joseph | FARRUGIA | CAV (EARV) | 43'19'' | Tournon Sur Rhone |
| CAF | 26/11/23 | Marteau (3 kg) | Emma | DEGACHE | EATT (EARV) | 48m15 | Bourgoin Jallieu |
| Décembre 2023 | |||||||
| JUM | 02/12/23 | 1 500m Salle | Hugo | HATOT | EARP | 4'08''27 | Lyon |
| M65 | 02/12/23 | Hauteur Salle | Bernard | JOURDAN | CAV (EARV) | 1m40 | Bourgoin Jallieu |
| M65 | 02/12/23 | Perche | Bernard | JOURDAN | CAV (EARV) | 3m05 | Bourgoin Jallieu |
| M65 | 02/12/23 | Perche Salle | Bernard | JOURDAN | CAV (EARV) | 3m05 | Bourgoin Jallieu |
| BEM | 02/12/23 | Perche Salle | Nelson | MOLLENTHIEL | USAC (EARV) | 2m90 | Bourgoin Jallieu |
| M55 | 03/12/23 | Marathon | Gilles | LEMOINE | EARP | 2h50'16'' | Valence (ESP) |
| TCM | 03/12/23 | Marathon | Nicolas | ZALEJSKI | MAC07 | 2h23'37'' | Valence (ESP) |
| MIF | 09/12/23 | Hauteur Salle | Ines | FRACHON | CAV (EARV) | 1m62 | Aubiere |
| MIF | 09/12/23 | Longueur Salle | Ines | FRACHON | CAV (EARV) | 5m35 | Aubiere |
| MAF | 16/12/23 | 60m Salle | Isabelle | NGINN | UMS (ASAD) | 8''42 | Lyon |
| F35 | 16/12/23 | 60m Salle | Isabelle | NGINN | UMS (ASAD) | 8''42 | Lyon |
| MAF | 16/12/23 | 200m | Isabelle | NGINN | UMS (ASAD) | 27''47 | Lyon |
| MAF | 16/12/23 | 200m Salle | Isabelle | NGINN | UMS (ASAD) | 27''47 | Lyon |
| F35 | 16/12/23 | 200m | Isabelle | NGINN | UMS (ASAD) | 27''47 | Lyon |
| F35 | 16/12/23 | 200m Salle | Isabelle | NGINN | UMS (ASAD) | 27''47 | Lyon |
| M55 | 16/12/23 | 400m Salle | Frederic | DUCLOVEL | UMS (ASAD) | 56''78 | Lyon |
| M50 | 16/12/23 | Perche | Fabien | ROUX | UMS (ASAD) | 3m60 | Lyon |
| M50 | 16/12/23 | Perche Salle | Fabien | ROUX | UMS (ASAD) | 3m60 | Lyon |
| MAF | 16/12/23 | Perche Salle | Frederique | ROUX | UMS (ASAD) | 2m50 | Lyon |
| F45 | 16/12/23 | Perche Salle | Frederique | ROUX | UMS (ASAD) | 2m50 | Lyon |
| M75 | 16/12/23 | Perche | Jean-jacques | SANCHEZ | USAA (ASAD) | 2m50 | Lyon |
| M75 | 16/12/23 | Perche Salle | Jean-jacques | SANCHEZ | USAA (ASAD) | 2m50 | Lyon |
| MIF | 16/12/23 | Longueur Salle | Ines | FRACHON | CAV (EARV) | 5m37 | Lyon |
| BEF | 16/12/23 | Triple saut Salle | Celestine | MARGARITO | CSG | 10m46 | Lyon |
| MIF | 16/12/23 | Poids (3 kg) Salle | Selene | BEUF | NAC | 11m68 | Lyon |
| 19/06 | > | |
| 16/06 | > | |
| 05/06 | > | |
| 28/05 | > | |
| 21/05 | > | |
| 26/02 | > | |
| 02/02 | > | |
| 16/01 | > | |
| 16/01 | > | |
| 13/01 | > | |
| 08/01 | > | |
| 18/12 | > | |
| 04/12 | > | |
| 12/11 | > | |
| 16/10 | > | |
| 16/10 | > | |
| 12/10 | > | |
| 12/09 | > | |
| 12/09 | > | |
| 11/09 | > |
