
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
|||
| CAT | DATE | EPREUVE | PRENOM | NOM | CLUB | PERF | LIEU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier 2022 | |||||||
| M65 | 08/01/22 | Disque (1.0 kg) | Jean-yves | HINTERSEBER | EATT (EARV) | 32m12 | Aubenas |
| MIF | 08/01/22 | Marteau (3 kg) | Justine | VEYSSEYRE | EATT (EARV) | 37m97 | Aubenas |
| JUF | 15/01/22 | Hauteur Salle | Maelle | GAUTHIER | CAV (EARV) | 1m70 | Lyon |
| CAF | 15/01/22 | Hauteur | Maelle | GAUTHIER | CAV (EARV) | 1m70 | Lyon |
| CAF | 15/01/22 | Hauteur Salle | Maelle | GAUTHIER | CAV (EARV) | 1m70 | Lyon |
| M65 | 15/01/22 | Disque (1.0 kg) | Jean-yves | HINTERSEBER | EATT (EARV) | 33m89 | Rives |
| MIF | 23/01/22 | 3 000m Marche Salle | Louise | BOUDRA | EARP | 17'47''84 | Lyon |
| TCF | 27/01/22 | Perche Salle | Juliette | ZEBIC | UMS (ASAD) | 3m70 | Miramas |
| ESF | 27/01/22 | Perche Salle | Juliette | ZEBIC | UMS (ASAD) | 3m70 | Miramas |
| JUF | 27/01/22 | Perche Salle | Juliette | ZEBIC | UMS (ASAD) | 3m70 | Miramas |
| Février 2022 | |||||||
| M50 | 06/02/22 | 5 km Route | Hatem | BEN AYED | UMS (ASAD) | 18'55'' | Salon De Provence |
| ESM | 06/02/22 | 5 km Route | Ismael | BEN AYED | UMS (ASAD) | 16'44'' | Salon De Provence |
| JUM | 06/02/22 | 5 km Route | Ismael | BEN AYED | UMS (ASAD) | 16'44'' | Salon De Provence |
| CAM | 06/02/22 | 5 km Route | Ismael | BEN AYED | UMS (ASAD) | 16'44'' | Salon De Provence |
| M50 | 12/02/22 | 5 km Route | Hatem | BEN AYED | UMS (ASAD) | 18'40'' | Monaco (MON) |
| ESM | 12/02/22 | 5 km Route | Ismael | BEN AYED | UMS (ASAD) | 16'40'' | Monaco (MON) |
| JUM | 12/02/22 | 5 km Route | Ismael | BEN AYED | UMS (ASAD) | 16'40'' | Monaco (MON) |
| CAM | 12/02/22 | 5 km Route | Ismael | BEN AYED | UMS (ASAD) | 16'40'' | Monaco (MON) |
| MAM | 12/02/22 | 5 km Route | Nicolas | BUCCIALI | UMS (ASAD) | 17'16'' | Monaco (MON) |
| M45 | 12/02/22 | 5 km Route | Nicolas | BUCCIALI | UMS (ASAD) | 17'16'' | Monaco (MON) |
| MAF | 12/02/22 | 5 km Route | Solene | BUCCIALI | UMS (ASAD) | 20'55'' | Monaco (MON) |
| F40 | 12/02/22 | 5 km Route | Solene | BUCCIALI | UMS (ASAD) | 20'55'' | Monaco (MON) |
| M75 | 21/02/22 | Hauteur Salle | Gerard | DE LIGAULT | CAV (EARV) | 1m23 | Braga (POR) |
| M70 | 23/02/22 | Perche | Jean-jacques | SANCHEZ | USAA (ASAD) | 2m70 | Braga (POR) |
| M70 | 23/02/22 | Perche Salle | Jean-jacques | SANCHEZ | USAA (ASAD) | 2m70 | Braga (POR) |
| M75 | 26/02/22 | 1 000m | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 5'04''12 | Braga (POR) |
| M75 | 26/02/22 | 1 000m Salle | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 5'04''12 | Braga (POR) |
| M75 | 26/02/22 | 60m Haies (76) Salle | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 13''96 | Braga (POR) |
| M75 | 26/02/22 | Longueur | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 3m13 | Braga (POR) |
| M75 | 26/02/22 | Longueur Salle | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 3m13 | Braga (POR) |
| M75 | 26/02/22 | Penta VH 70 Salle | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 2 456 pts | Braga (POR) |
| Mars 2022 | |||||||
| TCM | 06/03/22 | 5 km Route | Victor | ALLIER | EATT (EARV) | 14'52'' | Cannes |
| MIF | 12/03/22 | Marteau (3 kg) | Justine | VEYSSEYRE | EATT (EARV) | 39m00 | Tournon Sur Rhone |
| M65 | 18/03/22 | 200m Salle | Christian | BERTRAND | UMS (ASAD) | 29''45 | Metz |
| M75 | 18/03/22 | Hauteur | Gerard | DE LIGAULT | CAV (EARV) | 1m27 | Metz |
| M75 | 18/03/22 | Hauteur Salle | Gerard | DE LIGAULT | CAV (EARV) | 1m27 | Metz |
| M65 | 19/03/22 | Perche | Michel | ARCEL | EARP | 2m80 | Metz |
| M65 | 19/03/22 | Perche Salle | Michel | ARCEL | EARP | 2m80 | Metz |
| M75 | 19/03/22 | Perche | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 2m20 | Metz |
| M75 | 19/03/22 | Perche Salle | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 2m20 | Metz |
| M65 | 20/03/22 | 60m Salle | Christian | BERTRAND | UMS (ASAD) | 8''88 | Metz |
| F75 | 20/03/22 | 10 Km Route | Marie-therese | THERON | LTC | 57'04'' | Hyeres |
| BEF | 20/03/22 | Longueur Salle | Zoe | DESVIGNES | CAV (EARV) | 4m69 | Lyon |
| M75 | 26/03/22 | 200m | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 42''58 | Miramas |
| M75 | 26/03/22 | 200m Salle | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 42''58 | Miramas |
| M75 | 26/03/22 | 400m Salle | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 98''22 | Miramas |
| M75 | 26/03/22 | 800m | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 3'48''98 | Miramas |
| M75 | 26/03/22 | 800m Salle | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 3'48''98 | Miramas |
| M75 | 26/03/22 | 1 500m Salle | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 9'24''96 | Miramas |
| M75 | 26/03/22 | 3 000m | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 20'29''38 | Miramas |
| M75 | 26/03/22 | 3 000m Salle | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 20'29''38 | Miramas |
| TCM | 26/03/22 | 5 000m Salle | Alexis | LALAUT | CAV (EARV) | 19'38''82 | Miramas |
| MAM | 26/03/22 | 5 000m Salle | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 36'27''88 | Miramas |
| M75 | 26/03/22 | Triple saut | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 5m84 | Miramas |
| M75 | 26/03/22 | Triple saut Salle | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 5m84 | Miramas |
| M75 | 26/03/22 | Marteau Lourd (7kg) | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 7m33 | Miramas |
| TCM | 27/03/22 | 5 km Route | Nicolas | KRASOUSKY | USAA (ASAD) | 14'38'' | Castres |
| Avril 2022 | |||||||
| M60 | 09/04/22 | 100 Km Route | Henri | NAVARRO | MAC07 | 12h06'05'' | Belves |
| F45 | 09/04/22 | 100 Km Route | Stephanie | PACAUD | EARP | 10h24'55'' | Belves |
| M75 | 09/04/22 | Hauteur | Gerard | DE LIGAULT | CAV (EARV) | 1m30 | Tournon Sur Rhone |
| M55 | 09/04/22 | Poids (6 kg) | Pascal | JUVEN | CAV (EARV) | 7m64 | Tournon Sur Rhone |
| M75 | 09/04/22 | Marteau (4 kg) | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 19m59 | Tournon Sur Rhone |
| M65 | 09/04/22 | Marteau (5 kg) | Patrice | AUBERT | DIE AC | 14m25 | Tournon Sur Rhone |
| M55 | 09/04/22 | Marteau (6 kg) | Pascal | JUVEN | CAV (EARV) | 12m90 | Tournon Sur Rhone |
| M70 | 09/04/22 | Marteau Lourd (7kg) | Jean-jacques | SANCHEZ | USAA (ASAD) | 8m99 | Tournon Sur Rhone |
| M65 | 09/04/22 | Marteau Lourd (9kg) | Patrice | AUBERT | DIE AC | 5m16 | Tournon Sur Rhone |
| M55 | 09/04/22 | Marteau Lourd (11kg) | Pascal | JUVEN | CAV (EARV) | 7m32 | Tournon Sur Rhone |
| M55 | 09/04/22 | PentaLancers V50 | Pascal | JUVEN | CAV (EARV) | 1 602 pts | Tournon Sur Rhone |
| M65 | 09/04/22 | PentaLancers V60 | Patrice | AUBERT | DIE AC | 1 327 pts | Tournon Sur Rhone |
| M75 | 09/04/22 | PentaLancers V70 | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 2 266 pts | Tournon Sur Rhone |
| M50 | 17/04/22 | 5 km Route | Christophe | BELLIN | ASPTT V | 18'03'' | Chassieu |
| ESF | 17/04/22 | 1/2 Marathon | Camille | GARAND | USAA (ASAD) | 1h27'44'' | Annecy |
| F50 | 17/04/22 | Marathon | Sophie | SIMONIN | USAC (EARV) | 3h27'49'' | Annecy |
| M50 | 30/04/22 | 1 000m | Hatem | BEN AYED | UMS (ASAD) | 3'04''82 | Grenoble |
| TCF | 30/04/22 | Perche | Juliette | ZEBIC | UMS (ASAD) | 3m90 | Grenoble |
| ESF | 30/04/22 | Perche | Juliette | ZEBIC | UMS (ASAD) | 3m90 | Grenoble |
| JUF | 30/04/22 | Perche | Juliette | ZEBIC | UMS (ASAD) | 3m90 | Grenoble |
| Mai 2022 | |||||||
| CAM | 07/05/22 | 3 000m | Mael | HENRIC | USAC (EARV) | 8'44''56 | Saint Etienne |
| M40 | 07/05/22 | 3000m Steeple (91) | Nicolas | SAPET | EARP | 10'19''97 | Grenoble |
| F35 | 08/05/22 | 100m | Isabelle | NGINN | UMS (ASAD) | 13''44 | Saint Etienne |
| M45 | 08/05/22 | 800m | Nicolas | BUCCIALI | UMS (ASAD) | 2'03''79 | Saint Etienne |
| M65 | 08/05/22 | Marteau (5 kg) | Patrice | AUBERT | DIE AC | 15m23 | Gap |
| M65 | 11/05/22 | 24 Heures | Raymond | ARTAUD | ASPTT V | 151km735m | Vallon Pont D'arc |
| F65 | 11/05/22 | 24 Heures | Malika | DAOUD | USAA (ASAD) | 113km113m | Vallon Pont D'arc |
| CAM | 21/05/22 | 3 000m | Mael | HENRIC | USAC (EARV) | 8'42''59 | Moirans |
| TCF | 21/05/22 | 5 000m | Melanie | ALLIER | EATT (EARV) | 16'08''40 | Karlsruhe (GER) |
| M40 | 21/05/22 | 3000m Steeple (91) | Nicolas | SAPET | EARP | 10'19''51 | Moirans |
| M45 | 22/05/22 | 800m | Nicolas | BUCCIALI | UMS (ASAD) | 2'03''19 | Montelimar |
| MAF | 22/05/22 | 100m Haies (84) | Isabelle | NGINN | UMS (ASAD) | 17''45 | Montelimar |
| MAF | 22/05/22 | Hauteur | Isabelle | NGINN | UMS (ASAD) | 1m45 | Montelimar |
| BEM | 26/05/22 | Perche | Timothee | BISSUEL | EATT (EARV) | 2m70 | Venissieux |
| MIF | 26/05/22 | Marteau (3 kg) | Emma | DEGACHE | EATT (EARV) | 39m77 | Venissieux |
| CAM | 28/05/22 | 30 Minutes | Mael | HENRIC | USAC (EARV) | 9 626 m | Pace |
| Juin 2022 | |||||||
| M45 | 01/06/22 | 1 000m | Nicolas | BUCCIALI | UMS (ASAD) | 2'42''22 | Salon De Provence |
| MAF | 04/06/22 | Longueur | Isabelle | NGINN | UMS (ASAD) | 5m23 | Pezenas |
| M45 | 11/06/22 | 1 500m | Nicolas | BUCCIALI | UMS (ASAD) | 4'18''48 | Decines Charpieu |
| MIF | 12/06/22 | Marteau (3 kg) | Justine | VEYSSEYRE | EATT (EARV) | 43m63 | Aix Les Bains |
| TCF | 18/06/22 | 400m Haies (76) | Fanette | DUFOUR | UMS (ASAD) | 62''85 | Tarare |
| ESF | 18/06/22 | 400m Haies (76) | Fanette | DUFOUR | UMS (ASAD) | 62''85 | Tarare |
| BEM | 18/06/22 | Perche | Timothee | BISSUEL | EATT (EARV) | 2m80 | Valence |
| F50 | 21/06/22 | 1 500m | Nadia | BENSAHA | ASPTT V | 5'54''90 | Romans Sur Isere |
| MAF | 25/06/22 | Longueur | Isabelle | NGINN | UMS (ASAD) | 5m25 | Moirans |
| Juillet 2022 | |||||||
| TCF | 02/07/22 | 1 500m | Berenice | FULCHIRON | ASPTT V | 4'13''43 | Tomblaine |
| ESF | 02/07/22 | 1 500m | Berenice | FULCHIRON | ASPTT V | 4'13''43 | Tomblaine |
| CAF | 03/07/22 | Marteau (3 kg) | Solenn | REIBAUD | USAA (ASAD) | 44m99 | Clermont Ferrand |
| MIM | 14/07/22 | 200m Haies (76) | Thibault | NICOLI-BREYTON | NAC (ASAD) | 26''66 | Angers |
| Septembre 2022 | |||||||
| CAF | 04/09/22 | 5 km Route | Sidonie | FORT | EATT (EARV) | 19'25'' | Venissieux |
| M60 | 17/09/22 | Perche | Bernard | JOURDAN | CAV (EARV) | 3m20 | Francheville |
| BEM | 25/09/22 | Perche | Timothee | BISSUEL | EATT (EARV) | 2m80 | Grenoble |
| Octobre 2022 | |||||||
| M75 | 01/10/22 | 400m | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 97''48 | Chalon Sur Saone |
| M65 | 01/10/22 | Longueur | Michel | ARCEL | EARP | 3m89 | Chalon Sur Saone |
| M65 | 02/10/22 | Hauteur | Michel | ARCEL | EARP | 1m28 | Chalon Sur Saone |
| M60 | 02/10/22 | Hauteur | Bernard | JOURDAN | CAV (EARV) | 1m52 | Chalon Sur Saone |
| CAM | 02/10/22 | Marteau (6 kg) | Kilian | JANOS | NAC | 31m04 | Saint Etienne |
| M65 | 02/10/22 | Javelot (600 g) | Michel | ARCEL | EARP | 22m37 | Chalon Sur Saone |
| BEM | 16/10/22 | 80m | Timothee | BISSUEL | EATT (EARV) | 10''96 | Valence |
| BEF | 16/10/22 | 80m | Ellie | LEGENDRE | EATT (EARV) | 12''06 | Valence |
| TCF | 16/10/22 | 5 km Route | Melanie | ALLIER | EATT (EARV) | 16'34'' | Albi |
| ESM | 16/10/22 | 5 km Route | Jordan | DUMAIRE | EARP | 15'28'' | Albi |
| M50 | 16/10/22 | 5 km Route | Herve | RODIER | USAA (ASAD) | 17'34'' | Albi |
| F55 | 30/10/22 | 20 Km Route | Muriel | CIAVATTI | ACBP | 1h42'26'' | Marseille |
| M50 | 30/10/22 | 20 Km Route | Herve | RODIER | USAA (ASAD) | 1h18'19'' | Marseille |
| Novembre 2022 | |||||||
| F45 | 05/11/22 | 5 km Route | Karine | ROCHER | ALP | 37'15'' | New York (USA) |
| BEM | 12/11/22 | Perche | Timothee | BISSUEL | EATT (EARV) | 2m85 | Valence |
| BEM | 12/11/22 | Perche Salle | Timothee | BISSUEL | EATT (EARV) | 2m85 | Valence |
| M65 | 13/11/22 | Poids (5 kg) Salle | Patrice | AUBERT | DIE AC | 5m84 | Faverges |
| TCF | 20/11/22 | 10 Km Route | Melanie | ALLIER | EATT (EARV) | 33'36'' | Venissieux |
| M55 | 20/11/22 | 10 Km Route | Herve | RODIER | USAA (ASAD) | 35'42'' | Venissieux |
| F75 | 20/11/22 | 1/2 Marathon | Marie-therese | THERON | LTC | 2h02'10'' | Venissieux |
| M60 | 27/11/22 | 10 Km Route | Daniel | BUFFAT | MAC07 | 36'20'' | Tournon Sur Rhone |
| M80 | 27/11/22 | 10 Km Route | Jean-pierre | LANCELOT | MAC07 | 53'01'' | Tournon Sur Rhone |
| Décembre 2022 | |||||||
| F45 | 02/12/22 | 5 km Route | Julia | SAHNOUNE | CAV (EARV) | 21'01'' | Hyeres |
| JUF | 10/12/22 | Hauteur Salle | Maelle | GAUTHIER | CAV (EARV) | 1m71 | Lyon |
| CAF | 10/12/22 | Hauteur | Maelle | GAUTHIER | CAV (EARV) | 1m71 | Lyon |
| CAF | 10/12/22 | Hauteur Salle | Maelle | GAUTHIER | CAV (EARV) | 1m71 | Lyon |
| M55 | 17/12/22 | 60m Salle | Frederic | DUCLOVEL | UMS (ASAD) | 7''94 | Lyon |
| MAF | 17/12/22 | 60m Salle | Isabelle | NGINN | UMS (ASAD) | 8''47 | Lyon |
| F35 | 17/12/22 | 60m Salle | Isabelle | NGINN | UMS (ASAD) | 8''47 | Lyon |
| M55 | 17/12/22 | 200m | Frederic | DUCLOVEL | UMS (ASAD) | 24''83 | Lyon |
| M55 | 17/12/22 | 200m Salle | Frederic | DUCLOVEL | UMS (ASAD) | 24''83 | Lyon |
| MAF | 17/12/22 | 200m Salle | Isabelle | NGINN | UMS (ASAD) | 28''22 | Lyon |
| F35 | 17/12/22 | 200m | Isabelle | NGINN | UMS (ASAD) | 28''22 | Lyon |
| F35 | 17/12/22 | 200m Salle | Isabelle | NGINN | UMS (ASAD) | 28''22 | Lyon |
| M60 | 17/12/22 | Perche Salle | Bernard | JOURDAN | CAV (EARV) | 2m80 | Lyon |
| M65 | 17/12/22 | Poids (5 kg) Salle | Patrice | AUBERT | DIE AC | 6m07 | Lyon |
| 19/06 | > | |
| 16/06 | > | |
| 05/06 | > | |
| 28/05 | > | |
| 21/05 | > | |
| 26/02 | > | |
| 02/02 | > | |
| 16/01 | > | |
| 16/01 | > | |
| 13/01 | > | |
| 08/01 | > | |
| 18/12 | > | |
| 04/12 | > | |
| 12/11 | > | |
| 16/10 | > | |
| 16/10 | > | |
| 12/10 | > | |
| 12/09 | > | |
| 12/09 | > | |
| 11/09 | > |
