
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
|||
| CAT | DATE | EPREUVE | PRENOM | NOM | CLUB | PERF | LIEU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier 2025 | MAF | 04/01/25 | Perche Salle | Frederique | ROUX | UMS (ASAD) | 2m57 | Miramas |
| F50 | 04/01/25 | Perche Salle | Frederique | ROUX | UMS (ASAD) | 2m57 | Miramas |
| F50 | 18/01/25 | 60m Salle | Frederique | ROUX | UMS (ASAD) | 9''26 | Lyon |
| MAF | 18/01/25 | 800m Salle | Marie | BEHAGHEL | CAV (EARV) | 2'23''44 | Lyon |
| F35 | 18/01/25 | 800m Salle | Marie | BEHAGHEL | CAV (EARV) | 2'23''44 | Lyon |
| M35 | 18/01/25 | 60m Salle | Julien | SOLOWIEZ | UMS (ASAD) | 7''73 | Lyon |
| M75 | 18/01/25 | 400m | Gerard | DUBOIS | UMS (ASAD) | 85''50 | Miramas |
| M75 | 18/01/25 | 400m Salle | Gerard | DUBOIS | UMS (ASAD) | 85''50 | Miramas |
| MAM | 18/01/25 | Perche Salle | Fabien | ROUX | UMS (ASAD) | 3m90 | Lyon |
| M50 | 18/01/25 | Perche | Fabien | ROUX | UMS (ASAD) | 3m90 | Lyon |
| M50 | 18/01/25 | Perche Salle | Fabien | ROUX | UMS (ASAD) | 3m90 | Lyon |
| M80 | 18/01/25 | Perche | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 2m20 | Miramas |
| M80 | 18/01/25 | Perche Salle | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 2m20 | Miramas |
| M75 | 18/01/25 | Perche | Jean-jacques | SANCHEZ | USAA (ASAD) | 2m70 | Miramas |
| M75 | 18/01/25 | Perche Salle | Jean-jacques | SANCHEZ | USAA (ASAD) | 2m70 | Miramas |
| M75 | 19/01/25 | 200m Salle | Gerard | DUBOIS | UMS (ASAD) | 35''79 | Miramas |
| M75 | 19/01/25 | 200m | Gerard | DUBOIS | UMS (ASAD) | 35''79 | Miramas |
| M80 | 19/01/25 | 60m Haies (69) Salle | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 15''49 | Miramas |
| M80 | 19/01/25 | Hauteur | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 1m05 | Miramas |
| M80 | 19/01/25 | Hauteur Salle | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 1m05 | Miramas |
| TCM | 19/01/25 | Triple saut Salle | Niels | PERSONNAZ | SCP (ASAD) | 14m94 | Lyon |
| ESM | 19/01/25 | Triple saut Salle | Niels | PERSONNAZ | SCP (ASAD) | 14m94 | Lyon |
| JUM | 19/01/25 | Triple saut Salle | Niels | PERSONNAZ | SCP (ASAD) | 14m94 | Lyon |
| Février 2025 | CAF | 01/02/25 | 60m Salle | Ines | GAUTHIER | USAC (EARV) | 7''74 | Lyon |
| TCM | 01/02/25 | 3 000m Salle | Jordan | DUMAIRE | EARP | 8'31''62 | Lyon |
| JUF | 01/02/25 | 3 000m Salle | Sidonie | FORT | EATT (EARV) | 10'08''35 | Lyon |
| MAF | 01/02/25 | 3 000m Salle | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 10'10''90 | Lyon |
| F40 | 01/02/25 | 3 000m | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 10'10''90 | Lyon |
| F40 | 01/02/25 | 3 000m Salle | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 10'10''90 | Lyon |
| MAF | 02/02/25 | 800m Salle | Marie | BEHAGHEL | CAV (EARV) | 2'22''33 | Lyon |
| F35 | 02/02/25 | 800m Salle | Marie | BEHAGHEL | CAV (EARV) | 2'22''33 | Lyon |
| CAF | 02/02/25 | 60m Haies (76) Salle | Ines | FRACHON | CAV (EARV) | 8''89 | Lyon |
| CAF | 08/02/25 | 60m Haies (76) Salle | Ines | FRACHON | CAV (EARV) | 8''87 | Lyon |
| TCM | 09/02/25 | 5 km Route | Jordan | DUMAIRE | EARP | 14'26'' | Monaco |
| M75 | 15/02/25 | 60m Salle | Gerard | DUBOIS | UMS (ASAD) | 10''35 | Nantes |
| M75 | 15/02/25 | 200m | Gerard | DUBOIS | UMS (ASAD) | 35''56 | Nantes |
| M75 | 15/02/25 | 200m Salle | Gerard | DUBOIS | UMS (ASAD) | 35''56 | Nantes |
| M80 | 15/02/25 | 1 000m | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 5'36''10 | Nantes |
| M80 | 15/02/25 | 1 000m Salle | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 5'36''10 | Nantes |
| CAF | 15/02/25 | Longueur Salle | Ines | FRACHON | CAV (EARV) | 5m83 | Lievin |
| M80 | 15/02/25 | 60m Haies (69) Salle | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 14''42 | Nantes |
| M80 | 15/02/25 | Hauteur | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 1m06 | Nantes |
| M80 | 15/02/25 | Hauteur Salle | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 1m06 | Nantes |
| M80 | 15/02/25 | Longueur | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 2m97 | Nantes |
| M80 | 15/02/25 | Longueur Salle | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 2m97 | Nantes |
| M80 | 15/02/25 | Penta VH 80 Salle | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 2 391 pts | Nantes |
| TCF | 16/02/25 | 1/2 Marathon | Melanie | ALLIER | EATT (EARV) | 1h10'48'' | Barcelone (ESP) |
| MAM | 23/02/25 | 10 Km Route | Nicolas | ZALEJSKI | MAC07 | 30'52'' | Cannes |
| M60 | 23/02/25 | Marathon | Mustapha | TAKI | EARP | 2h56'38'' | Seville (ESP) |
| Mars 2025 | TCF | 01/03/25 | Marteau (4 kg) | Juliette | FAISSE | EARP | 46m92 | Salon De Provence |
| ESF | 01/03/25 | Marteau (4 kg) | Juliette | FAISSE | EARP | 46m92 | Salon De Provence |
| JUF | 01/03/25 | Marteau (4 kg) | Juliette | FAISSE | EARP | 46m92 | Salon De Provence |
| F70 | 01/03/25 | 1/2 Marathon | Josiane | MONTOYA | ANNONAY JC | 2h22'40'' | La Grande Motte |
| M65 | 01/03/25 | 1/2 Marathon | Jean-pierre | TRUCHET | ANNONAY JC | 1h26'37'' | La Grande Motte |
| M55 | 02/03/25 | 1/2 Marathon | Joseph | KERDO | ALP | 1h20'50'' | Bourg En Bresse |
| M65 | 07/03/25 | 1 000m | Michel | ARCEL | EARP | 4'04''63 | Miramas |
| M65 | 07/03/25 | 1 000m Salle | Michel | ARCEL | EARP | 4'04''63 | Miramas |
| M70 | 07/03/25 | 1 500m Salle | Robert | DERYCKE | ACBP | 5'42''06 | Miramas |
| M80 | 07/03/25 | 60m Haies (69) Salle | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 14''14 | Miramas |
| M65 | 07/03/25 | Hauteur | Bernard | JOURDAN | CAV (EARV) | 1m51 | Miramas |
| M65 | 07/03/25 | Hauteur Salle | Bernard | JOURDAN | CAV (EARV) | 1m51 | Miramas |
| M80 | 07/03/25 | Hauteur | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 1m11 | Miramas |
| M80 | 07/03/25 | Hauteur Salle | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 1m11 | Miramas |
| M70 | 07/03/25 | Longueur | Christian | BERTRAND | UMS (ASAD) | 4m02 | Miramas |
| M70 | 07/03/25 | Longueur Salle | Christian | BERTRAND | UMS (ASAD) | 4m02 | Miramas |
| M65 | 07/03/25 | Longueur Salle | Michel | ARCEL | EARP | 3m87 | Miramas |
| M65 | 07/03/25 | Poids (5 kg) Salle | Michel | ARCEL | EARP | 7m36 | Miramas |
| M65 | 07/03/25 | Penta VH 60 Salle | Michel | ARCEL | EARP | 2 674 pts | Miramas |
| M80 | 07/03/25 | Penta VH 80 Salle | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 2 472 pts | Miramas |
| F40 | 08/03/25 | 60m Salle | Isabelle | NGINN | UMS (ASAD) | 8''45 | Miramas |
| F50 | 08/03/25 | 60m Salle | Frederique | ROUX | UMS (ASAD) | 9''08 | Miramas |
| M35 | 08/03/25 | 200m | Julien | SOLOWIEZ | UMS (ASAD) | 24''36 | Miramas |
| M35 | 08/03/25 | 200m Salle | Julien | SOLOWIEZ | UMS (ASAD) | 24''36 | Miramas |
| M55 | 08/03/25 | 200m Salle | Frederic | DUCLOVEL | UMS (ASAD) | 24''78 | Miramas |
| M70 | 08/03/25 | 200m | Christian | BERTRAND | UMS (ASAD) | 30''76 | Miramas |
| M70 | 08/03/25 | 200m Salle | Christian | BERTRAND | UMS (ASAD) | 30''76 | Miramas |
| F70 | 08/03/25 | 60m Salle | Jocelyne | AYRAUD | ACBP | 10''99 | Miramas |
| M70 | 08/03/25 | 800m Salle | Robert | DERYCKE | ACBP | 2'46''17 | Miramas |
| M70 | 08/03/25 | 3 000m | Robert | DERYCKE | ACBP | 12'59''22 | Miramas |
| M70 | 08/03/25 | 3 000m Salle | Robert | DERYCKE | ACBP | 12'59''22 | Miramas |
| MAF | 08/03/25 | 3 000m Marche Salle | Elodie | VAROQUIER | EARP | 17'06''95 | Miramas |
| F40 | 08/03/25 | 3 000m Marche | Elodie | VAROQUIER | EARP | 17'06''95 | Miramas |
| F40 | 08/03/25 | 3 000m Marche Salle | Elodie | VAROQUIER | EARP | 17'06''95 | Miramas |
| M50 | 08/03/25 | Longueur | Christian | VERDIER | CAV (EARV) | 4m88 | Miramas |
| M50 | 08/03/25 | Longueur Salle | Christian | VERDIER | CAV (EARV) | 4m88 | Miramas |
| F45 | 08/03/25 | 3 000m Marche Salle | Silvia | CASSONE | SCP (ASAD) | 18'35''43 | Miramas |
| M35 | 09/03/25 | 60m Salle | Julien | SOLOWIEZ | UMS (ASAD) | 7''61 | Miramas |
| M70 | 09/03/25 | 60m Salle | Christian | BERTRAND | UMS (ASAD) | 9''22 | Miramas |
| MAM | 09/03/25 | 1 000m Salle | Sylvain | RIOU | USAC (EARV) | 2'58''79 | Miramas |
| M40 | 09/03/25 | 1 000m Salle | Sylvain | RIOU | USAC (EARV) | 2'58''79 | Miramas |
| MAM | 09/03/25 | 5 km Route | Gaetan | CHARTON | ASPTT V | 15'55'' | Chabeuil |
| M35 | 09/03/25 | 5 km Route | Gaetan | CHARTON | ASPTT V | 15'55'' | Chabeuil |
| MAM | 09/03/25 | Hauteur Salle | Sylvain | RIOU | USAC (EARV) | 1m81 | Miramas |
| MAM | 09/03/25 | Hauteur | Sylvain | RIOU | USAC (EARV) | 1m81 | Miramas |
| M40 | 09/03/25 | Hauteur Salle | Sylvain | RIOU | USAC (EARV) | 1m81 | Miramas |
| M40 | 09/03/25 | Hauteur | Sylvain | RIOU | USAC (EARV) | 1m81 | Miramas |
| MAM | 09/03/25 | Penta VH Salle | Sylvain | RIOU | USAC (EARV) | 2 636 pts | Miramas |
| M40 | 09/03/25 | Penta VH Salle | Sylvain | RIOU | USAC (EARV) | 2 636 pts | Miramas |
| TCF | 16/03/25 | 5 km Route | Berenice | FULCHIRON | ASPTT V | 15'52'' | Lille |
| M65 | 16/03/25 | Marathon | Joseph | FARRUGIA | USAC (EARV) | 3h26'00'' | Barcelone (ESP) |
| BEM | 16/03/25 | 2 000m Marche Salle | Lilian | FILBIEN | EARP | 12'25''70 | Lyon |
| TCF | 23/03/25 | 10 Km Route | Melanie | ALLIER | EATT (EARV) | 32'47'' | Aix Les Bains |
| MAF | 23/03/25 | 10 Km Route | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 34'37'' | Aix Les Bains |
| F40 | 23/03/25 | 10 Km Route | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 34'37'' | Aix Les Bains |
| MAF | 23/03/25 | 20 Km Marche Route | Elodie | VAROQUIER | EARP | 1h57'10'' | Verneuil Sur Seine |
| F40 | 23/03/25 | 20 Km Marche Route | Elodie | VAROQUIER | EARP | 1h57'10'' | Verneuil Sur Seine |
| M80 | 30/03/25 | 60m Haies (69) Salle | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 13''80 | Gainesville (USA) |
| M80 | 30/03/25 | Poids (3 kg) Salle | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 9m03 | Gainesville (USA) |
| M80 | 30/03/25 | Poids (3 kg) | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 9m03 | Gainesville (USA) |
| Avril 2025 | MAF | 05/04/25 | Marteau Lourd (9kg) | Ludivine | LIENNARD | DIE AC | 6m99 | Romans Sur Isere |
| F35 | 05/04/25 | Marteau Lourd (9kg) | Ludivine | LIENNARD | DIE AC | 6m99 | Romans Sur Isere |
| MAF | 05/04/25 | PentaLancers VF | Ludivine | LIENNARD | DIE AC | 1 323 pts | Romans Sur Isere |
| F35 | 05/04/25 | PentaLancers VF | Ludivine | LIENNARD | DIE AC | 1 323 pts | Romans Sur Isere |
| M75 | 05/04/25 | Perche | Jean-jacques | SANCHEZ | USAA (ASAD) | 2m75 | Romans Sur Isere |
| TCF | 06/04/25 | Marathon | Sarah | ROUQUIER | EATT (EARV) | 2h44'33'' | Milan (ITA) |
| F50 | 12/04/25 | 100m | Frederique | ROUX | UMS (ASAD) | 14''75 | Montelimar |
| M35 | 12/04/25 | 100m | Julien | SOLOWIEZ | UMS (ASAD) | 12''14 | Montelimar |
| M70 | 12/04/25 | 100m | Christian | BERTRAND | UMS (ASAD) | 14''60 | Montelimar |
| MAF | 12/04/25 | Perche | Frederique | ROUX | UMS (ASAD) | 2m64 | Montelimar |
| F50 | 12/04/25 | Perche | Frederique | ROUX | UMS (ASAD) | 2m64 | Montelimar |
| M65 | 12/04/25 | Perche | Bernard | JOURDAN | CAV (EARV) | 3m24 | Montelimar |
| MAF | 18/04/25 | 1 000m | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 3'05''83 | Caluire Et Cuire |
| F40 | 18/04/25 | 1 000m | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 3'05''83 | Caluire Et Cuire |
| M65 | 20/04/25 | 100 Km Route | Michel | GLEIZOLLES | MAC07 | 12h37'44'' | Saint Peray |
| Mai 2025 | F40 | 03/05/25 | 1 500m | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 4'54''94 | Saint Maurice L'exil |
| F40 | 03/05/25 | 400m Haies (76) | Isabelle | NGINN | UMS (ASAD) | 70''96 | Saint Maurice L'exil |
| F40 | 03/05/25 | 3 000m Marche | Elodie | VAROQUIER | EARP | 16'45''09 | Saint Maurice L'exil |
| MAM | 03/05/25 | 110m Haies (106) | Sylvain | RIOU | USAC (EARV) | 19''93 | Saint Maurice L'exil |
| MAF | 08/05/25 | Marteau Lourd (9kg) | Ludivine | LIENNARD | DIE AC | 7m40 | Orange |
| F35 | 08/05/25 | Marteau Lourd (9kg) | Ludivine | LIENNARD | DIE AC | 7m40 | Orange |
| MAF | 08/05/25 | PentaLancers VF | Ludivine | LIENNARD | DIE AC | 1 406 pts | Orange |
| F35 | 08/05/25 | PentaLancers VF | Ludivine | LIENNARD | DIE AC | 1 406 pts | Orange |
| TCF | 10/05/25 | 1 000m | Berenice | FULCHIRON | ASPTT V | 2'45''27 | Pont L'abbe |
| F40 | 17/05/25 | 3 000m | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 9'59''45 | Grenoble |
| F40 | 17/05/25 | 400m Haies (76) | Isabelle | NGINN | UMS (ASAD) | 69''31 | Grenoble |
| M60 | 17/05/25 | 5 000m Marche | Gilles | SAHUC | USAC (EARV) | 28'29''52 | Grenoble |
| M35 | 24/05/25 | 100m | Julien | SOLOWIEZ | UMS (ASAD) | 11''76 | Tournon Sur Rhone |
| M55 | 24/05/25 | 100m | Frederic | DUCLOVEL | UMS (ASAD) | 12''59 | Tournon Sur Rhone |
| TCM | 24/05/25 | 10 000m | Mael | HENRIC | USAC (EARV) | 29'49''96 | Pace |
| ESM | 24/05/25 | 10 000m | Mael | HENRIC | USAC (EARV) | 29'49''96 | Pace |
| F40 | 24/05/25 | Javelot (600 g) | Isabelle | NGINN | UMS (ASAD) | 33m09 | Tournon Sur Rhone |
| MIM | 25/05/25 | 120m | Elyes | CHAUVIN | EARP | 14''24 | Romans Sur Isere |
| F40 | 28/05/25 | 1 500m | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 4'44''60 | Clermont Ferrand |
| M80 | 30/05/25 | Disque (1.0 kg) | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 21m93 | Cannes La Bocca |
| F50 | 31/05/25 | 200m | Frederique | ROUX | UMS (ASAD) | 30''17 | Montelimar |
| M35 | 31/05/25 | 200m | Julien | SOLOWIEZ | UMS (ASAD) | 24''03 | Montelimar |
| F40 | 31/05/25 | Longueur | Isabelle | NGINN | UMS (ASAD) | 5m22 | Montelimar |
| F40 | 31/05/25 | 5 000m Marche | Elodie | VAROQUIER | EARP | 30'30''92 | Bourg En Bresse |
| M65 | 31/05/25 | Perche | Bernard | JOURDAN | CAV (EARV) | 3m35 | Montelimar |
| Juin 2025 | MAF | 07/06/25 | 800m | Marie | BEHAGHEL | CAV (EARV) | 2'19''58 | Villefranche Sur Saone |
| F45 | 07/06/25 | 800m | Solene | BUCCIALI | UMS (ASAD) | 2'27''60 | Villefranche Sur Saone |
| MAF | 18/06/25 | 1 500m | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 4'41''31 | Bourgoin Jallieu |
| F40 | 18/06/25 | 1 500m | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 4'41''31 | Bourgoin Jallieu |
| F40 | 20/06/25 | 800m | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 2'21''25 | Saint Etienne |
| F40 | 20/06/25 | 5 000m Marche | Elodie | VAROQUIER | EARP | 30'27''17 | Saint Etienne |
| JUM | 20/06/25 | 3000m Steeple (91) | Coban | BOUESTE | CAV (EARV) | 9'09''80 | Saint Etienne |
| M80 | 20/06/25 | Marteau Lourd (5kg) | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 9m02 | Saint Renan |
| MAM | 21/06/25 | 100m | Julien | SOLOWIEZ | UMS (ASAD) | 11''66 | Saint Renan |
| M35 | 21/06/25 | 100m | Julien | SOLOWIEZ | UMS (ASAD) | 11''66 | Saint Renan |
| ESM | 21/06/25 | 800m | Ismael | BEN AYED | UMS (ASAD) | 1'51''08 | Ales |
| MAF | 21/06/25 | 80m Haies (76) | Isabelle | NGINN | UMS (ASAD) | 12''62 | Saint Renan |
| F40 | 21/06/25 | 80m Haies (76) | Isabelle | NGINN | UMS (ASAD) | 12''62 | Saint Renan |
| F45 | 22/06/25 | 400m | Solene | BUCCIALI | UMS (ASAD) | 66''20 | Saint Renan |
| MIF | 22/06/25 | 200m Haies (76) | Salambo | MATIP NGOM | UMS (ASAD) | 29''96 | Grenoble |
| MIF | 22/06/25 | Marteau (3 kg) | Emelyne | GUILLET | EATT (EARV) | 43m64 | Grenoble |
| F50 | 24/06/25 | 100m | Frederique | ROUX | UMS (ASAD) | 14''55 | Romans Sur Isere |
| MAF | 25/06/25 | 3 000m | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 9'57''24 | Firminy |
| F40 | 25/06/25 | 3 000m | Nelly | FORT | EATT (EARV) | 9'57''24 | Firminy |
| Juillet 2025 | MAF | 02/07/25 | 5 000m Marche | Elodie | VAROQUIER | EARP | 27'34''91 | Bourgoin Jallieu |
| F40 | 02/07/25 | 5 000m Marche | Elodie | VAROQUIER | EARP | 27'34''91 | Bourgoin Jallieu |
| CAM | 02/07/25 | Marteau (5 kg) | Elie | MICHON | EATT (EARV) | 63m60 | Bourgoin Jallieu |
| ESM | 03/07/25 | 800m | Ismael | BEN AYED | UMS (ASAD) | 1'50''86 | Bron |
| MAF | 05/07/25 | 800m | Marie | BEHAGHEL | CAV (EARV) | 2'18''66 | Decines Charpieu |
| F35 | 05/07/25 | 800m | Marie | BEHAGHEL | CAV (EARV) | 2'18''66 | Decines Charpieu |
| CAM | 05/07/25 | 3 000m | Ryan | BETTRAIA | UMS (ASAD) | 8'39''43 | Decines Charpieu |
| JUM | 05/07/25 | 3000m Steeple (91) | Coban | BOUESTE | CAV (EARV) | 9'05''38 | Decines Charpieu |
| MIM | 09/07/25 | 120m | Louison | ALIROL | EARP | 14''20 | Bonneville |
| BEM | 09/07/25 | 1 000m Marche | Lilian | FILBIEN | EARP | 5'22''87 | Bonneville |
| M80 | 12/07/25 | 400m | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 104''51 | Besancon |
| M80 | 12/07/25 | 800m | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 4'41''15 | Besancon |
| M65 | 12/07/25 | 5 000m | Michel | ARCEL | EARP | 25'32''46 | Besancon |
| M80 | 12/07/25 | 5 000m | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 37'23''47 | Besancon |
| M65 | 12/07/25 | Poids (5 kg) | Michel | ARCEL | EARP | 8m07 | Besancon |
| M65 | 12/07/25 | Marteau (5 kg) | Michel | ARCEL | EARP | 19m98 | Besancon |
| M80 | 13/07/25 | 1 500m | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 10'33''92 | Besancon |
| M80 | 13/07/25 | 3 000m | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 23'10''53 | Besancon |
| M65 | 13/07/25 | 10 000m | Michel | ARCEL | EARP | 69'06''74 | Besancon |
| M80 | 13/07/25 | 10 000m | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 92'33''67 | Besancon |
| M80 | 13/07/25 | Triple saut | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 5m40 | Besancon |
| M80 | 13/07/25 | Javelot (400 g) | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 16m99 | Besancon |
| TCF | 14/07/25 | 2 000m | Lola | HUMBERT | EARP | 6'37''53 | Lens |
| ESF | 14/07/25 | 2 000m | Lola | HUMBERT | EARP | 6'37''53 | Lens |
| JUF | 14/07/25 | 2 000m | Lola | HUMBERT | EARP | 6'37''53 | Lens |
| CAF | 14/07/25 | 2 000m | Lola | HUMBERT | EARP | 6'37''53 | Lens |
| MIF | 14/07/25 | 2 000m | Lola | HUMBERT | EARP | 6'37''53 | Lens |
| CAM | 19/07/25 | Marteau (5 kg) | Elie | MICHON | EATT (EARV) | 65m55 | Saint Etienne |
| Août 2025 | MAF | 01/08/25 | 10 000m Marche | Elodie | VAROQUIER | EARP | 54'55''34 | Talence |
| Septembre 2025 | CAF | 14/09/25 | 5 km Route | Maloya | MARTIN MAUCCI | SCP (ASAD) | 18'46'' | Venissieux |
| M50 | 14/09/25 | 5 km Route | Gregory | PERSONNE | EATT (EARV) | 17'18'' | Venissieux |
| ESM | 14/09/25 | 5 km Route | Cesar | DUMONCEAU | EARP | 14'47'' | Venissieux |
| JUM | 14/09/25 | 5 km Route | Cesar | DUMONCEAU | EARP | 14'47'' | Venissieux |
| CAM | 14/09/25 | 5 km Route | Cesar | DUMONCEAU | EARP | 14'47'' | Venissieux |
| M65 | 14/09/25 | 10 Km Route | Joseph | FARRUGIA | USAC (EARV) | 42'59'' | Venissieux |
| Octobre 2025 | MAM | 01/10/25 | 2 000m | Julien | MAMELOUK | CAV (EARV) | 6'15''8 | Valence |
| JUM | 05/10/25 | Marteau (6 kg) | Antonin | GUERU | CAV (EARV) | 55m04 | Saint Etienne |
| CAM | 05/10/25 | Marteau (6 kg) | Antonin | GUERU | CAV (EARV) | 55m04 | Saint Etienne |
| CAF | 05/10/25 | 10 000m Marche | Valentine | MAISONNEUVE | EATT (EARV) | 56'31''4 | Gien |
| M80 | 09/10/25 | Deca VH 80 | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 3 750 pts | Madere (POR) |
| M50 | 11/10/25 | 1 500m | Nicolas | BUCCIALI | UMS (ASAD) | 4'32''61 | Madere (POR) |
| M60 | 12/10/25 | 20 Km Route | Jean-luc | SIMONIN | USAC (EARV) | 1h26'23'' | Paris |
| M50 | 12/10/25 | 1 500m | Nicolas | BUCCIALI | UMS (ASAD) | 4'29''00 | Madere (POR) |
| M80 | 12/10/25 | 1 500m | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 9'50''57 | Madere (POR) |
| M80 | 12/10/25 | 80m Haies (69) | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 20''37 | Madere (POR) |
| M80 | 12/10/25 | Javelot (400 g) | Rene | RAUSCHER | UMS (ASAD) | 19m60 | Madere (POR) |
| M50 | 17/10/25 | 800m | Nicolas | BUCCIALI | UMS (ASAD) | 2'07''55 | Madere (POR) |
| BEF | 19/10/25 | Tetrathlon BF Salle | Elsa | THOMAS | USAA (ASAD) | 1 355 pts | Chabeuil |
| BEM | 19/10/25 | Tetra Lg BM Salle | Orlan | FROMENT | EATT (EARV) | 1 313 pts | Chabeuil |
| ESM | 26/10/25 | 5 km Route | Cesar | DUMONCEAU | EARP | 14'38'' | Frejus |
| JUM | 26/10/25 | 5 km Route | Cesar | DUMONCEAU | EARP | 14'38'' | Frejus |
| CAM | 26/10/25 | 5 km Route | Cesar | DUMONCEAU | EARP | 14'38'' | Frejus |
| M70 | 26/10/25 | 20 Km Route | Denis | HUERTO | SP3C | 1h47'55'' | Marseille |
| CAF | 26/10/25 | 5 km Route | Maloya | MARTIN MAUCCI | SCP (ASAD) | 18'22'' | Frejus |
| F60 | 26/10/25 | 20 Km Route | Muriel | CIAVATTI | ACBP | 1h41'09'' | Marseille |
| ESM | 26/10/25 | 1/2 Marathon | Mael | HENRIC | USAC (EARV) | 1h06'06'' | Lausanne (SUI) |
| Novembre 2025 | MAM | 09/11/25 | Perche Salle | Fabien | ROUX | UMS (ASAD) | 3m90 | Miramas |
| M50 | 09/11/25 | Perche Salle | Fabien | ROUX | UMS (ASAD) | 3m90 | Miramas |
| M50 | 09/11/25 | Perche | Fabien | ROUX | UMS (ASAD) | 3m90 | Miramas |
| TCF | 15/11/25 | 10 Km Route | Melanie | ALLIER | EATT (EARV) | 32'39'' | Lille |
| CAF | 16/11/25 | 10 Km Marche Route | Valentine | MAISONNEUVE | EATT (EARV) | 57'23'' | Salaise Sur Sanne |
| F45 | 16/11/25 | 10 Km Marche Route | Magali | MARTIN MAUCCI | SCP (ASAD) | 1h10'28'' | Salaise Sur Sanne |
| M65 | 23/11/25 | 5 km Route | Joseph | FARRUGIA | USAC (EARV) | 20'55'' | Venissieux |
| M70 | 30/11/25 | 10 Km Route | Hugues | HOGREL | EARP | 44'48'' | Tournon Sur Rhone |
| M65 | 30/11/25 | 10 Km Route | Jean-pierre | TRUCHET | ANNONAY JC | 41'29'' | Tournon Sur Rhone |
| Décembre 2025 | CAF | 06/12/25 | 60m Haies (76) Salle | Ines | GAUTHIER | USAC (EARV) | 8''76 | Aubiere |
| M45 | 06/12/25 | Hauteur Salle | Sylvain | RIOU | USAC (EARV) | 1m74 | Aubiere |
| M45 | 06/12/25 | Hauteur | Sylvain | RIOU | USAC (EARV) | 1m74 | Aubiere |
| MIM | 06/12/25 | Perche Salle | Nelson | MOLLENTHIEL | USAC (EARV) | 3m95 | Bourgoin Jallieu |
| MIM | 06/12/25 | Perche | Nelson | MOLLENTHIEL | USAC (EARV) | 3m95 | Bourgoin Jallieu |
| M45 | 06/12/25 | Longueur | Sylvain | RIOU | USAC (EARV) | 5m76 | Aubiere |
| M45 | 06/12/25 | Longueur Salle | Sylvain | RIOU | USAC (EARV) | 5m76 | Aubiere |
| M45 | 06/12/25 | Poids (7 kg) Salle | Sylvain | RIOU | USAC (EARV) | 9m69 | Aubiere |
| JUF | 07/12/25 | 800m Salle | Elodie | DOUAILLAT | CAV (EARV) | 2'20''51 | Aubiere |
| TCF | 07/12/25 | Pentathlon JSF Salle | Elodie | DOUAILLAT | CAV (EARV) | 3 724 pts | Aubiere |
| ESF | 07/12/25 | Pentathlon JSF Salle | Elodie | DOUAILLAT | CAV (EARV) | 3 724 pts | Aubiere |
| JUF | 07/12/25 | Pentathlon JSF Salle | Elodie | DOUAILLAT | CAV (EARV) | 3 724 pts | Aubiere |
| M45 | 07/12/25 | 1 000m Salle | Sylvain | RIOU | USAC (EARV) | 3'03''00 | Aubiere |
| M40 | 07/12/25 | Marathon | Aurelien | LAURENDON | ASPTT V | 2h31'00'' | Valence (ESP) |
